کانال تلگرام ایران جیب

لیست قیمت جدید اجاره آپارتمان در جنوب شهر تهران

کد خبر : ۱۴۷۳۳۲چهارشنبه، ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۴:۴۱۸۰۴ بازدید

بررسی فایل‌های پیشنهادی اجاره در مناطق 15 تا 21 تهران نشان می‌دهد واحدهای مسکونی میان‌متراژ نوساز تا 10 سال ساخت در ...
لیست قیمت جدید اجاره آپارتمان در جنوب شهر تهرانلیست قیمت جدید اجاره آپارتمان در جنوب شهر تهران

به گزارش ایران جیب از دنیای‌اقتصاد، بررسی فایل‌های پیشنهادی اجاره در مناطق 15 تا 21 تهران نشان می‌دهد واحدهای مسکونی میان‌متراژ نوساز تا 10 سال ساخت در جنوب پایتخت با رقم‌هایی حدود 1 میلیارد و 300 میلیون تومان ودیعه و 6 میلیون تومان اجاره ماهانه عرضه می‌شوند.

این آمار براساس فایل‌های پیشنهادی موجران در سکوهای آنلاین تهیه شده است و به دلیل اختلاف میان قیمت پیشنهادی و قیمت نهایی قراردادها، معاملات واقعی معمولا با ارقام پایین‌تری انجام می‌شود.

در بازار اجاره جنوب تهران، مناطق 15 تا 21 به دلیل گستردگی محله‌ها و تنوع واحدهای مسکونی، طیف متفاوتی از قیمت‌ها را تجربه می‌کنند. برخی واحدهای بزرگ‌تر یا نوساز در محله‌هایی مانند مشیریه، جوادیه، تهرانسر، پیروزی و نارمک جنوبی با ودیعه‌های بالاتر عرضه شده‌اند، در حالی که واحدهای قدیمی‌تر یا کوچک‌تر با شرایط آسان‌تری برای مستاجران فایل شده‌اند.

جدول اجاره آپارتمان‌های میان‌متراژ تا 10 سال ساخت در مناطق 15 تا 21 تهران (میلیون تومان)

منطقه محله سن بنا
(سال)
متراژ ودیعه اجاره
15 مشیریه 5 72 500 15
15 مشیریه 8 90 1500 10
15 مسعودیه 3 75 1100 3
15 افسریه 8 75 450 19
15 افسریه 1 90 300 20
15 افسریه 1 85 1000 20
15 اتابک 6 85 300 18
15 اتابک 10 75 900 -
16 جوادیه 8 70 900 8
16 جوادیه 1 96 600 30
16 نازی‌آباد 10 97 1200 -
16 نازی‌آباد 1 70 1500 6
16 یاخچی‌آباد 3 70 500 20
16 یاخچی‌آباد 9 80 1000 10
16 باغ‌آذری 4 95 500 15
16 دستواره 9 80 450 30
17 آذری 7 85 600 18
17 زمزم 4 75 400 12
17 زهتابی 8 85 900 -
17 وصفنارد 7 70 700 8
17 بلورسازی 4 71 400 17
17 بلورسازی 9 90 250 6
17 ابوذر 10 85 1000 12
17 ابوذر 5 70 600 21
18 یافت‌آباد 8 80 500 4
18 یافت‌آباد 7 75 600 -
18 تولیددارو 10 85 1000 10
18 تولیددارو 9 98 1500 -
18 شادآباد 8 91 1200 36
18 شادآباد 10 95 800 12
18 هفت‌چنار 10 98 1000 -
18 خلیج فارس 9 70 950 -
19 خانی‌آباد 9 75 1500 6
19 خانی‌آباد 5 70 750 14
19 عبدل‌آباد 8 70 400 16
19 عبدل‌آباد 6 70 350 4
19 نعمت‌آباد 1 90 250 18
19 نعمت‌آباد 1 70 700 6
19 دولتخواه 1 85 800 -
19 دولتخواه 2 77 600 7
19 فیروزآبادی 7 75 1200 9
19 جوانمرد قصاب 7 78 900 6
20 صفائیه 7 92 1800 -
20 دولت‌آباد 3 70 1000 15
20 شهادت 5 85 1000 -
20 سیزده آبان 2 80 350 16
20 ولی‌آباد 10 75 1400 -
20 هاشم‌آباد 8 73 500 6
21 وردآورد 7 76 1000 -
21 وردآورد 10 88 300 27
21 تهرانسر 8 90 1000 25
21 تهرانسر 2 84 1400 6
21 استقلال 10 90 400 30
21 باشگاه نفت 9 75 1600 -
21 باشگاه نفت 1 95 1700 10


اخبار مرتبط

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه


  • نظرات غیر مرتبط با موضوع خبر منتشر نمی شوند.
  • نظرات حاوی توهین و افترا منتشر نمی‌شوند.
  • لطفاً نظرات خود را به صورت فارسی بنویسید.
نام:
پست الکترونیک:
متن:

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار هفته

پربحث ترین ها

سایر خبرها