قیمت روز انواع گوشی های موبایل با برند سامسونگ امروز شنبه 3 تیرماه 1405 در بازار تهران منتشر شد.
لیست قیمت جدید:
| مدل | حافظه/رم | شارژر | قیمت |
| Z Fold 7 | 12GB / 256GB | ❌ | 446 میلیون تومان |
| S25 Ultra | 12GB / 1TB | ❌ | 433 میلیون تومان |
| S26 Ultra | 12GB / 512GB | ❌ | 385 میلیون تومان |
| S25 Ultra | 12GB / 512GB | ❌ | 332 میلیون تومان |
| S26 Plus | 12GB / 256GB | ❌ | 287 تا 320 میلیون تومان |
| S26 Ultra | 12GB / 256GB | ❌ | 314 میلیون تومان |
| S25 Ultra | 12GB / 256GB | ❌ | 278.5 تا 285.5 میلیون تومان |
| S25 Ultra | 12GB / 256GB | ✅ 45 وات | 281 میلیون تومان |
| S25 FE | 8GB / 256GB | ✅ 45 وات | 134 میلیون تومان |
| A57 | 12GB / 512GB | ❌ | 134 میلیون تومان |
| A57 | 8GB / 256GB | ❌ | 104 میلیون تومان |
| A56 | 12GB / 256GB | ✅ 25 یا 45 وات | 99 تا 102 میلیون تومان |
| A57 | 8GB / 128GB | ❌ | 92.5 میلیون تومان |
| A56 | 8GB / 256GB | ✅ 25 یا 45 وات | 85 تا 88 میلیون تومان |
| A37 | 8GB / 256GB | ✅ 45 وات | 80 تا 85 میلیون تومان |
| A56 | 8GB / 128GB | ✅ 25 یا 45 وات | 76 تا 78.5 میلیون تومان |
| A37 | 8GB / 128GB | ✅ 45 وات | 75 تا 77 میلیون تومان |
| A36 | 8GB / 256GB | ✅ 25 یا 45 وات | 71 تا 76 میلیون تومان |
| A36 | 8GB / 128GB | ✅ 45 وات | 63 تا 67 میلیون تومان |
| A26 | 8GB / 256GB | ✅ 25 وات | 57 تا 60 میلیون تومان |
| A17 4G | 8GB / 256GB | ✅ 25 وات | 49 تا 57 میلیون تومان |
| A26 | 6GB / 128GB | ✅ 25 وات | 47.5 تا 50 میلیون تومان |
| A17 4G | 6GB / 128GB | ✅ 25 وات | 39.5 تا 41.5 میلیون تومان |
| A16 4G | 6GB / 128GB | ✅ 25 وات | 40 میلیون تومان |
| A17 4G | 4GB / 128GB | ✅ 25 وات | 35 تا 37 میلیون تومان |
| A16 4G | 4GB / 128GB | ✅ 25 وات | 33 تا 34.5 میلیون تومان |
| A07 | 6GB / 128GB | ✅ 25 وات | 30 تا 32.5 میلیون تومان |
| A06 | 4GB / 128GB | ❌ | 28 میلیون تومان |
| A07 | 4GB / 128GB | ✅ 25 وات | 26 تا 28 میلیون تومان |
| A06 | 4GB / 64GB | ❌ | 24 میلیون تومان |
| A07 | 4GB / 64GB | ✅ 25 وات | 23.5 تا 24 میلیون تومان |


