جدیدترین لیست قیمت انواع گوشی موبایل با برند سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه 29 فروردین ماه 1405 منتشر شد.
لیست قیمت:
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
| S25 Ultra (ویتنام) | 512 | 12 | 284,000,000 |
| S25 | 256 | 12 | 202,000,000 |
| S25 Ultra (ویتنام) | 256 | 12 | 196,000,000 |
| S25 FE | 256 | 8 | 99,000,000 |
| S24 FE | 256 | 8 | 90,000,000 |
| A56 | 256 | 12 | 80,000,000 |
| A55 | 256 | 8 | 76,000,000 |
| A56 | 256 | 8 | 67,000,000 |
| A56 | 128 | 8 | 65,000,000 |
| A55 | 128 | 8 | 64,500,000 |
| A36 | 256 | 8 | 58,000,000 |
| A36 | 128 | 8 | 55,000,000 |
| A34 5G | 128 | 8 | 51,000,000 |
| A26 | 256 | 8 | 49,500,000 |
| A26 | 256 | 8 | 49,000,000 |
| A26 | 128 | 6 | 42,000,000 |
| A16 4G | 256 | 8 | 42,000,000 |
| A17 4G | 256 | 8 | 40,200,000 |
| A16 4G | 128 | 6 | 32,000,000 |
| A17 4G | 128 | 6 | 32,000,000 |
| A17 4G | 128 | 4 | 31,000,000 |
| A05 | 128 | 6 | 28,000,000 |
| A06 5G | 128 | 4 | 25,000,000 |
| A16 4G | 128 | 4 | 25,000,000 |
| A07 | 128 | 6 | 21,500,000 |
| A05 | 64 | 4 | 20,500,000 |
| A07 | 128 | 4 | 19,500,000 |
| A06 | 64 | 4 | 19,500,000 |
| A07 | 64 | 4 | 19,000,000 |


