جدیدترین قیمت خودروهای پرفروش داخلی طبق استعلام از نمایشگاهداران و دفاتر فروش خودرو تهران، امروز یکشنبه 22 مهرماه 1403 منتشر شد.
قیمت انواع خودرو:
| نام محصول | قیمت (میلیون تومان) |
| سایپا 151 | 337/000/000 |
| ساینا S | 417/000/000 |
| ساینا S دوگانه سوز | 449/500/000 |
| شاهین دستی (سانروف) | 728/000/000 |
| شاهین فول اتوماتیک | 812/000/000 |
| کوییک S | 419/000/000 |
| کوییک اتوماتیک | 550/000/000 |
| اطلس | 515/000/000 |
| سورن XU7P | 610/000/000 |
| سورن فول ESP | 730/000/000 |
| سورن دوگانه | 751/000/000 |
| پارس | 685/000/000 |
| پارس فول | 730/000/000 |
| پارس TU5 | 895/000/000 |
| رانا پلاس | 638/000/000 |
| 207 موتور TU3 | 638/000/000 |
| 207 (هیدرولیک) | 714/000/000 |
| 207 پانوراما دستی | 791/000/000 |
| 207 اتوماتیک | 880/000/000 |
| 207 اتوماتیک پانوراما | 1/025/000/000 |
| دنا پلاس (6 دنده) | 810/000/000 |
| دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) | 994/000/000 |
| تارا دستی V1 | 797/000/000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 969/000/000 |
| هایما S5 | 1/350/000/000 |
| هایما S7 | 1/638/000/000 |
| هایما S8 | 1/900/000/000 |
| هایما X7 | 1/775/000/000 |
| جک (J4) | 845/000/000 |
| جک (S3) | 1/125/000/000 |
| جک (X5) | 1/620/000/000 |
| جک (A5) | 1/582/000/000 |
| جک (J7) | 1/575/000/000 |
| جک (J7) برقی | 1/190/000/000 |
| جک (T8) | 1/630/000/000 |
| جک (T9) | 2/335/000/000 |
| دیگنیتی پرایم (سفید - مشکی) |
1/770/000/000 |
| دیگنیتی پرستیژ (سفید - مشکی) |
2/150/000/000 |
| فیدلیتی (5 نفره - 5پر) |
1/785/000/000 |
| فیدلیتی (7 نفره - 5پر) |
1/810/000/000 |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) |
2/580/000/000 |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) |
2/610/000/000 |
| ایکس22 پرو دستی | 883/000/000 |
| ایکس33 کراس اتوماتیک | 1/034/000/000 |
| ایکس 55 پرو | 1/416/000/000 |
| آریزو 5 نیو | 1/260/000/000 |
| آریزو 6 پرو | 1/500/000/000 |
| آریزو 6 جیتی | 1/745/000/000 |
| آریزو 8 | 2/600/000/000 |
| تیگو 7 پرمیوم | 1/890/000/000 |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | 2/650/000/000 |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | 2/846/000/000 |
| فونیکس 1.6 | 1/930/000/000 |
| اکستریم VX | 4/400/000/000 |
| رسپکت | 1/288/000/000 |
| لاماری | 1/825/000/000 |
| لاماری (هیبرید) | 2/330/000/000 |
| آریسان | 437/000/000 |
| نیسان تک سوز | 595/000/000 |
| نیسان دوگانه سوز | 646/000/000 |
| اپتیما 2023 | 3/600/000/000 |
| هونگچی H5 | 3/600/000/000 |
| هونگچی برقی | 1/950/000/000 |
| کرولا 2024 | 2/690/000/000 |
| کرولا هیبرید 2024 | 3/080/000/000 |




