قیمت روز انواع لاستیک سواری تولید داخل امروز شنبه 12 خردادماه 1403 در بازار تهران اطلاع رسانی شد.
جزئیات قیمت:
سایز | قیمت هر حلقه لاستیک (تومان) |
|
ایران تایر |
||
185.60.14 | 1.850.000 | |
185.65.14 | 1.670.000 | |
205.60.15 | 1.770.000 | |
215.55.16 | ---- | |
175.70.13 | 1.760.000 | |
205.55.16 | 1.700.000 | |
165.65.13 | 1.700.000 | |
205.60.14 | 1.770.000 | |
175.60.13 | 1.700.000 | |
185.65.15 |
1.700.000 |
|
کویر تایر |
||
215.60.17 | 2.520.000 | |
215.65.16 | 2.350.000 | |
225.65.17 | 2.650.000 | |
185.60.14 | 1.800.000 | |
205.60.15 | 2.200.000 | |
225.55.18 | ---- | |
185.65.15 | 1.800.000 | |
175.60.13 | 1.800.000 | |
175.70.13 | ---- | |
235.55.19 | ---- | |
235.60.18 | 3.400.000 | |
205.50.16 | 1.720.000 | |
165.65.13 | 1.800.000 | |
205.60.14 | 2.050.000 | |
195.60.15 | ---- | |
235.55.18 | 2.820.000 | |
215.45.18 | ---- | |
195.60.15 | 2.050.000 | |
265.65.17 | ---- | |
یزد تایر |
||
195.65.15 | 2.100.000 | |
165.70.13 | 1.850.000 | |
165.65.13 | 1.800.000 | |
205.60.14 | 2.150.000 | |
205.60.15 | 2.150.000 | |
175.70.13 | 1.810.000 | |
205.50.16 | 2.150.000 | |
205.60.14 | 2.000.000 | |
205.50.16 | 1.600.000 | |
215.55.17 | 2.650.000 | |
205.55.16 | 1.980.000 | |
185.65.15 |
1.650.000 |
|
225.55.18 | ---- | |
185.65.15 | 1.850.000 | |
185.65.14 | 1.830.000 | |
175.60.13 | ---- | |
235.65.17 | ---- | |
185.60.14 | 1.750.000 | |
بارز |
||
265.65.17 | 3.650.000 | |
225.60.18 | 2.600.000 | |
185.65.14 | 2.100.000 | |
215.60.17 | 2.250.000 | |
205.50.16 | 1.750.000 | |
205.60.14 | 2.000.000 | |
185.65.15 | 1.850.000 | |
225.70.16 | ---- | |
215.65.16 | 2.420.000 | |
205.55.16 | 1.800.000 | |
195.60.15 | 2.000.000 | |
175.60.13 | 1.850.000 | |
175.70.13 | 1.900.000 | |
205.60.15 | ---- | |
165.65.13 | 1.850.000 | |
165.70.13 | 1.350.000 | |
185.65.15 | ---- | |
205.60.15 | 2.120.000 | |
235.55.18 | 2.750.000 | |
235.60.18 | 2.850.000 |