نتیجه دور نخست مزایده خودروهای خارجی رسوبی 16 مهرماه مشخص و اسامی برندگان و قیمت پیشنهادی این افراد نیز اعلام شد.
فرایند مزایده تعیین تکلیف ۱۰۶۲ دستگاه خودروهای رسوبی وارداتی از هفتم مهرماه آغاز و نتیجه آن ۱۶ مهرماه مشخص شد. طی این مزایده که بیش از ۱۳ هزار نفر در آن شرکت کردند، برای بیش ۹۶۵ خودرو به ارزش ۲۸۱۳ میلیارد تومان پیشنهاد قیمتی مطرح شد که متوسط رشد قیمت های پیشنهادی ۸۵ درصد بوده است.
در این راستا اسامی برندگان مزایده و قیمتهای پیشنهادی برای هر دستگاه خودرو در سایت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منتشر شد.
همچنین اگر فردی که بالاترین پیشنهاد قیمتی را مطرح کرده و برنده نخست است در زمان تعیین شده مبلغ را واریز نکند نفر دوم برنده مزایده خواهد بود و چنانچه این فرد نیز در زمان تعیین شده مبلغ را واریز نکند، خودرو از مزایده خارج شده و دوباره به مزایده میرود.
بر این اساس، در دور نخست مزایده ۶۲ دستگاه لکسوس، ۴۰ دستگاه پورشه ماکان، ۱۸۲ دستگاه کیا، ۱۵۲ دستگاه بی ام و، ۸ دستگاه بنز، ۴۵۹ دستگاه هیوندا، ۱۵۴ دستگاه تویوتا، یک دستگاه ولوو، ۳ دستگاه پورشه باکستر و یک دستگاه بی نام به مزایده گذاشته شدند که ۹ دستگاه فاقد پیشنهاد بودند.
همچنین ۵۸ دستگاه به دلیل مغایرت در مشخصات از مزایده خارج شد و ۱۷ دستگاه خودرو نیز به فروش نرفت. به همین دلیل قرار است یک مزایده دیگر نیز برگزار شود که جزییات آن هنوز اعلام نشده است.
برندگان گمرک بوشهر:
برندگان خودرو BMW 730 مدل 2017 سفید
نام فرد برنده | رتبه | قیمت پیشنهادی | ارزش ریالی کالا |
پرشيا خودرو | 1 | 65,500,000,000 | 41,250,000,000 |
اصغر عظيمي | 2 | 64,000,000,000 | 41,250,000,000 |
بهامين استيل پارسيان | 3 | 60,000,000,000 | 41,250,000,000 |
ابراهيم حيدري | 4 | 55,136,900,000 | 41,250,000,000 |
فاطمه سواديان فرد | 5 | 52,000,000,000 | 41,250,000,000 |
صمد صفائي کجابادي | 6 | 51,500,000,000 | 41,250,000,000 |
حاجت مطهري | 7 | 51,003,760,000 | 41,250,000,000 |
عليرضا جرقي عراقي | 8 | 47,250,000,000 | 41,250,000,000 |
حميد شاهيني | 9 | 45,110,900,909 | 41,250,000,000 |
ميثم عجم | 10 | 44,042,625,100 | 41,250,000,000 |
راحيل محمدپورشيرازي | 11 | 42,101,000,000 | 41,250,000,000 |
علي محمدخاني | 12 | 42,000,000,121 | 41,250,000,000 |
پريسا سيدپورگرمرودي | 13 | 41,380,001,000 | 41,250,000,000 |
برندگان خودرو BMW 730 مدل 2017 مشکی
نام فرد برنده | رتبه | قیمت پیشنهادی | ارزش ریالی کالا |
اصغر عظيمي | 1 | 64,000,000,000 | 41,250,000,000 |
حميدرضا شرفي | 3 | 55,499,999,999 | 41,250,000,000 |
حسين رحيمي طبري محصل | 4 | 55,110,000,000 | 41,250,000,000 |
گروه تجهيز کاران پارس بندر | 5 | 52,000,000,000 | 41,250,000,000 |
علي زارعي | 6 | 51,199,999,999 | 41,250,000,000 |
نورا بانژ | 7 | 50,550,000,000 | 41,250,000,000 |
مسلم جباري سفيددشتي | 8 | 50,100,000,000 | 41,250,000,000 |
عليرضا جرقي عراقي | 9 | 49,250,000,000 | 41,250,000,000 |
پدرام درخشش | 10 | 46,499,999,999 | 41,250,000,000 |
طاهر قهري للکلو | 11 | 43,509,999,999 | 41,250,000,000 |
برندگان خودرو لکسوس NX مدل 2017 سفید
نام فرد برنده | رتبه | قیمت پیشنهادی | ارزش ریالی کالا |
وحيد کشت ورز | 1 | 61,500,000,000 | 27,500,000,000 |
عبدالرسول حشمتي | 3 | 50,534,800,000 | 27,500,000,000 |
عبداله نوکاري | 4 | 43,555,500,000 | 27,500,000,000 |
محسن عمادي منفرد | 5 | 40,500,000,000 | 27,500,000,000 |
احسان اميرزاده | 6 | 35,050,000,000 | 27,500,000,000 |
زين العابدين کشتکار | 7 | 34,625,000,000 | 27,500,000,000 |
سيداميرعباس هاشمي | 8 | 34,500,000,000 | 27,500,000,000 |
علي محمدزاده | 9 | 34,199,999,999 | 27,500,000,000 |
علي اصغر خندان | 10 | 33,444,444,444 | 27,500,000,000 |
فاطمه سواديان فرد | 11 | 32,300,000,000 | 27,500,000,000 |
مينا اسکندري | 12 | 32,009,800,000 | 27,500,000,000 |
ربيع پورحيدر | 13 | 31,111,222,333 | 27,500,000,000 |
محمدرضا اميني | 14 | 30,500,000,000 | 27,500,000,000 |
ايمن برق راد | 15 | 28,630,000,000 | 27,500,000,000 |
برندگان خودرو سانتافه 2017 سفید
نام فرد برنده | رتبه | قیمت پیشنهادی | ارزش ریالی کالا |
غلامعلي رضوي آقکند | 1 | 22,555,555,550 | 15,500,000,000 |
غلامعلي صفري | 2 | 22,000,009,999 | 15,500,000,000 |
احمد حدادي فرد | 3 | 21,370,000,000 | 15,500,000,000 |
غلامرضا کريمي | 4 | 21,111,111,112 | 15,500,000,000 |
روح الله فرزان | 5 | 20,782,000,000 | 15,500,000,000 |
علي رحيمي ريگي | 6 | 20,100,000,000 | 15,500,000,000 |
سجاد کياني | 7 | 20,000,100,000 | 15,500,000,000 |
علي گلشني | 8 | 19,859,990,000 | 15,500,000,000 |
گروه تجهيز کاران پارس بندر | 9 | 19,500,000,000 | 15,500,000,000 |
احسان رضي | 10 | 19,110,000,000 | 15,500,000,000 |
مهسا مداح | 11 | 18,976,540,000 | 15,500,000,000 |
بهمن ميرزائي گله کلائي | 12 | 18,606,660,000 | 15,500,000,000 |
رضا يارمحمدي | 13 | 18,120,000,000 | 15,500,000,000 |
سيدرامين جوادي | 14 | 18,100,000,000 | 15,500,000,000 |
نسرين اسکندري | 15 | 18,000,000,000 | 15,500,000,000 |
اسماعيل عزتي بابي | 16 | 17,230,000,000 | 15,500,000,000 |
محسن رستم پور | 17 | 17,210,000,000 | 15,500,000,000 |
جواد مؤذن قنبرآبادي | 18 | 17,200,000,000 | 15,500,000,000 |
محمد سليمي | 19 | 17,100,000,000 | 15,500,000,000 |
ساختماني آذر ويلا مياندوآب | 20 | 17,000,000,000 | 15,500,000,000 |
علي بدرخاني | 20 | 17,000,000,000 | 15,500,000,000 |
مريم خزان چوبي | 21 | 16,720,000,000 | 15,500,000,000 |
مريم نجاري | 22 | 16,510,000,050 | 15,500,000,000 |
ليلا نيک خواهي | 23 | 16,500,000,000 | 15,500,000,000 |
سيدمحمود زمانيان کشفي | 24 | 16,342,000,000 | 15,500,000,000 |
ايمن برق راد | 25 | 16,130,000,000 | 15,500,000,000 |
سعيد قطبي | 26 | 16,000,000,000 | 15,500,000,000 |
اصغر لک | 27 | 15,700,000,000 | 15,500,000,000 |
سعيد سلگي | 28 | 15,560,000,000 | 15,500,000,000 |
برندگان خودرو سانتافه 2018 مشکی
نام فرد برنده | رتبه | قیمت پیشنهادی | ارزش ریالی کالا |
محمد صادقي | 1 | 26,534,500,000 | 17,500,000,000 |
ارمغان تجهيز خزر | 2 | 26,080,508,008 | 17,500,000,000 |
احمد محبي | 3 | 25,700,000,000 | 17,500,000,000 |
محمد روستائي | 4 | 24,900,000,000 | 17,500,000,000 |
غلامعلي رضوي آقکند | 5 | 24,550,000,000 | 17,500,000,000 |
نورا بانژ | 6 | 23,600,000,000 | 17,500,000,000 |
نوراله رنجکش | 7 | 23,100,000,000 | 17,500,000,000 |
علي صفري | 8 | 23,099,999,999 | 17,500,000,000 |
گروه بين المللي آباد راهان پارس | 9 | 22,500,000,000 | 17,500,000,000 |
ناصر محمودي | 10 | 22,000,000,000 | 17,500,000,000 |
آتيلا محمدلو | 11 | 20,100,000,000 | 17,500,000,000 |
محمد جبرئيل | 12 | 19,800,000,000 | 17,500,000,000 |
مصطفي مرادي | 13 | 19,000,000,000 | 17,500,000,000 |
غلامرضا راهب | 13 | 19,000,000,000 | 17,500,000,000 |
برندگان خودرو BMW X4 مدل 2017 مشکی
نام فرد برنده | رتبه | قیمت پیشنهادی | ارزش ریالی کالا |
امير اميرزاده | 1 | 59,300,000,000 | 36,000,000,000 |
سودابه جواهريان | 3 | 42,000,000,000 | 36,000,000,000 |
محمد احمدي | 3 | 42,000,000,000 | 36,000,000,000 |
علي بخشي | 3 | 42,000,000,000 | 36,000,000,000 |
عليرضا جرقي عراقي | 4 | 41,000,000,000 | 36,000,000,000 |
حمزه صفائي کجابادي | 5 | 40,500,000,000 | 36,000,000,000 |
تامين و تجهيز پيشرو پارسيان ثمين | 6 | 39,250,000,000 | 36,000,000,000 |
ثمين پروتئين کاسپين | 7 | 36,775,000,000 | 36,000,000,000 |
برندگان خودرو تویوتا راو4 مدل 2017 سفید
نام فرد برنده | رتبه | قیمت پیشنهادی | ارزش ریالی کالا |
پريسا حيدري | 1 | 29,129,000,000 | 16,500,000,000 |
جلال هاشمي شيري | 2 | 27,131,000,000 | 16,500,000,000 |
ابوالفضل کريمي | 3 | 26,666,666,666 | 16,500,000,000 |
حميد شهروسوند | 4 | 26,000,000,000 | 16,500,000,000 |
نويد راه بتن | 5 | 25,050,000,000 | 16,500,000,000 |
قصر بازي پارسيان فارس | 6 | 25,000,000,000 | 16,500,000,000 |
عليرضا قنبري آقجه کند | 7 | 24,839,999,999 | 16,500,000,000 |
سيدهادي موسوي | 8 | 24,600,000,000 | 16,500,000,000 |
شهريار صفي زاده | 9 | 24,021,252,300 | 16,500,000,000 |
محمد خوش بخت | 10 | 23,880,000,000 | 16,500,000,000 |
بهرام جليل شش بهره | 11 | 23,500,000,000 | 16,500,000,000 |
حسن علي زاده | 12 | 22,350,000,000 | 16,500,000,000 |
خانعلي موسي زاده چنذاب | 13 | 22,120,000,000 | 16,500,000,000 |
احمد گودرزي پاتپه | 14 | 21,610,000,000 | 16,500,000,000 |
بازرگاني ميخک زرين اسپادانا | 15 | 21,555,000,000 | 16,500,000,000 |
سيدسعيد حسيني آبدشتي | 16 | 21,519,999,999 | 16,500,000,000 |
محمدرضا فياضي | 17 | 21,500,000,000 | 16,500,000,000 |
عطاءاله حسينخاني علي کردي | 18 | 20,500,000,000 | 16,500,000,000 |
پرويز دودانگه | 18 | 20,500,000,000 | 16,500,000,000 |
اسماعيل عزتي بابي | 19 | 20,220,000,000 | 16,500,000,000 |
سروش مرمرچي | 20 | 20,120,000,000 | 16,500,000,000 |
شهرآذين کرمان | 21 | 20,100,000,000 | 16,500,000,000 |
مهدي عليمحمدي | 22 | 20,077,777,777 | 16,500,000,000 |
عليرضا جرقي عراقي | 23 | 20,050,000,000 | 16,500,000,000 |
علي اکبر يداللهي فارساني | 24 | 19,216,660,000 | 16,500,000,000 |
سيدرامين جوادي | 25 | 19,200,000,000 | 16,500,000,000 |
مهديه سادات نيري | 26 | 19,120,000,000 | 16,500,000,000 |
پژمان سيدي | 27 | 19,029,999,999 | 16,500,000,000 |
بهادر محمودي معظم | 28 | 19,000,200,000 | 16,500,000,000 |
اسماعيل قاراخاني ده سرخي | 29 | 18,999,633,429 | 16,500,000,000 |
حسن زارع مدوئيه | 30 | 18,899,000,000 | 16,500,000,000 |
مصطفي محبي ايراني | 31 | 18,880,000,000 | 16,500,000,000 |
عبداله رهبري صوفياني | 32 | 18,650,000,000 | 16,500,000,000 |
محمدحسن لبافچي | 33 | 18,610,000,000 | 16,500,000,000 |
نازبي بي آسکاني | 34 | 18,500,000,000 | 16,500,000,000 |
فرود صالحي ابرقوئي | 35 | 18,243,567,789 | 16,500,000,000 |
حميد دودانگه | 36 | 18,160,000,000 | 16,500,000,000 |
مهدي تميمي | 37 | 18,100,000,000 | 16,500,000,000 |
رضا قاسمي | 38 | 18,000,000,000 | 16,500,000,000 |
سعيد چاهوشي | 38 | 18,000,000,000 | 16,500,000,000 |
مصطفي رامندي | 39 | 17,850,000,000 | 16,500,000,000 |
ايرج مرادي رودياني | 40 | 17,800,000,000 | 16,500,000,000 |
حمزه علي حق ورديلو | 41 | 17,502,000,000 | 16,500,000,000 |
حميد سليماني | 42 | 17,500,000,000 | 16,500,000,000 |
عبدالحسين آرمند | 42 | 17,500,000,000 | 16,500,000,000 |
ايمن برق راد | 43 | 17,130,000,000 | 16,500,000,000 |
يونس جوانمردعسگرآباد | 44 | 17,000,000,000 | 16,500,000,000 |
ياسر سلطاني صحت | 44 | 17,000,000,000 | 16,500,000,000 |
عارف فرهمنديامچي | 44 | 17,000,000,000 | 16,500,000,000 |