آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۱۶ دی ۱۴۰۴ ، ۱۰:۲۸:۵۸
بنز - Benz | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| GLB | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| A180 | ۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| A200 | ۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| C200 | ۱۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| EQA | ۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| EQB | ۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| EQE | ۱۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو - Renault | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| آرکانا | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کولیوس | ۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا - Toyota | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| یاریس 2024 | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| کرولا 1.2 2024 | ۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لوین بنزینی 2024 | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لوین هیبرید 2025 | ۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کرولا کراس 2025 (بنزینی) | ۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| کرولا کراس 2025 (هیبرید) | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| BZ3 | ناموجود | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| BZ4 | ناموجود | ۳,۴۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| BZ4 MAX | ناموجود | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کمری 2.0 (چین) | ۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کمری 2.5 (چین) | ۷,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| کمری 2.5 (ژاپن) | ۸,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کمری (لومیر) | ۱۰,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| رافور 2ٌWD | ۶,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| رافور 4WD | ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| رافور 4WD (ژاپن) | ۸,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| وایلندر 4ٌWD | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فرانتلندر | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| CHR | به زودی | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ونزا | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایلندر | --- | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای - Hyundai | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| سوناتا 2025 | ۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| النترا 2025 | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| توسان 2025 | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کونا | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا موتورز - Kia Motors | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| K3 تیپ 1 | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| K3 تیپ 2 | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اسپورتیج (کوشا) | ۶,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اسپورتیج (هرمس) | ۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اپتیما 2025 توربو K5 | ۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مزدا - Mazda | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| مزدا3 | ۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مزدا CX-30 | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مزدا CX-50 | ۷,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سوزوکی - Suzuki | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| سیاز 2025 | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بالنو 2025 | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ویتارا 2WD | ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ویتارا 4WD | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فرانکس | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جیمنی دستی (3 در) | ۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| جیمنی اتوماتیک (3 در) | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | |
| جیمنی (5 در) | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هوندا - Honda | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| وزل 2025 | ۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سیتی | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| HR-V | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هوندا NS1 | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| CR-V | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ZR-V | ۶,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فولکسواگن - Volkswagen | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| ID4 مدل 2025 | ۴,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیراک 2025 | ۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ID.UNYX | ۵,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگوان 2025 | ۹,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
نیسان - Nissan | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| سیلفی (آمیتیس) | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سیلفی (مکس ادیشن) | ۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| قشقایی | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| قشقایی آنر | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیکس | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ترا | ۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آلتیما | ۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ایکس_تریل | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
جتا - Jeeta | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| جتا VS5 | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جتا VS7 | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جیلی - Geely | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| آزکارا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
گریت وال - Great Wall | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| تانک 300 | ۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
میتسوبیشی - Mitsubishi | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| اوتلندر L-LINE | ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| اوتلندر M-LINE | ۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اوتلندر H-LINE | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکلیپس کراس | ۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ونوسیا - Venucia | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ونوسیا V-Online | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام جی - MG | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| ام جی 4 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ام جی 5 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ام جی GT | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گک - GAC | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| GS3 | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| Emkoo | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| Empow | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| Empow هیبریدی | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آئودی | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| A3L | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| Q4 | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| Q5 تیپ 1 | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| Q5 تیپ 2 | ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| Q5 تیپ 3 | ۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | |
| Q5 تیپ 4 | ۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۷۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اشکودا - Skoda | ||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| سوپرب | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکتاویا | ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| کاروک | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
قیمت خودرو های تولید داخل |
توضيحات |
قيمت هاي بازار بصورت رسمي در تاريخ به روز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود. |
| برچسب ها: قيمت خودرو,قيمت خودرو خارجی,قيمت روز خودرو,سايت معرفي خودرو ,سايت قيمت خودرو ,برنامه مخصوص خودرو ,نرم فزار خودرو,قیمت خودروهای وارداتی,قيمت روز ماشين ,قيمت ماشين ,قيمت روزانه خودرو,تصاوير خودرو, عکس خودرو,ابعاد خودرو,خودرو ,قيمت خودرو در ايران, قيمت آنلاين خودرو در ايران,آسان موتور,اطلس خودرو,ستاره ايران,پرشيا خودرو,قيمت جديد خودرو. ثبت نام اينترنتي خودرو .پيش فروش .فروش نقدي. صفر کيلومتر.دست دوم,در بازار,کارکرده,خارجي,وارداتي,نو,قيمت روز خودروها.قیمت سانتافه,خريد و فروش خودرو صفر و دست دوم,قیمت النترا,قیمت توسان,نگين خودرو,قیمت النترا,قیمت اپتیما,قیمت کولیوس,قیمت ایکس تریل,قیمت نیسان جوک,قیمت لندکروز,قیمت اسپورتج,قیمت سورنتو,قیمت تلیسمان,قیمت سوناتا |

