آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۲۳ تیر ۱۴۰۴ ، ۱۵:۴۹:۴۵
رنو - Renault | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
آرکانا | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کولیوس | ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تویوتا - Toyota | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
کرولا 1.2 2023 | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کرولا 1.2 2024 | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لوین بنزینی 2024 | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لوین هیبرید 2023 | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لوین هیبرید 2024 | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لوین هیبرید 2024 (اسپرت) | ۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کرولا کراس هیبرید | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
BZ3 | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
BZ4 | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کمری (چین) | ۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کمری (ژاپن) | ۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
رافور (تک دف) | ۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
رافور (دو دف) | ۷,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ونزا | ۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هیوندای - Hyundai | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
النترا 2023 | ناموجود | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اکسنت 2023 | ناموجود | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
توسان 2023 | ناموجود | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کونا | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۶%)-۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کرتا 2023 | ناموجود | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیا موتورز - Kia Motors | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
کیا K3 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اسپورتیج (کوشا) | ۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۹%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اسپورتیج (هرمس) | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اپتیما 2024 توربو K5 | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سلتوس 2024 توربو | ناموجود | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سونت 2024 | ناموجود | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سراتو 2024 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۰%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
مزدا - Mazda | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
مزدا3 | ۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۸%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
مزدا CX-30 | ۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۳%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سوزوکی - Suzuki | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
سیاز 2025 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
بالنو 2025 | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۴%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ویتارا | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۲%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فرانکس | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
جیمنی (5 در) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۰۶%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هوندا - Honda | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
وزل 2025 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سیتی | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۳۶%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
HR-V | ۳,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۸%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هوندا NS1 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۷۳%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
CR-V | به زودی | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ZR-V | به زودی | ۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فولکسواگن - Volkswagen | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
ID4 مدل 2025 | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیراک 2024 | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
نیسان - Nissan | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
سانی | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سانی 2024 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سیلفی (آمیتیس) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (-۲.۰۵%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سیلفی (مکس ادیشن) | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
قشقایی | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
قشقایی آنر | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیکس | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ترا | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آلتیما | به زودی | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جتا - Jeeta | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
جتا VS5 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جتا VS7 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جیلی - Geely | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
آزکارا | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
گریت وال - Great Wall | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
تانک 300 | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
میتسوبیشی - Mitsubishi | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
اوتلندر L-LINE | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اوتلندر M-LINE | ۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اوتلندر H-LINE | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ونوسیا - Venucia | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
ونوسیا STAR | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ونوسیا V-Online | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ام جی - MG | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
ام جی 4 | به زودی | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ام جی 5 | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ام جی GT | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
گک - GAC | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
GS3 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
Emkoo | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
Empow | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
Empow هیبریدی | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۶%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
آئودی | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
Q5 (سیلور پکیج) | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۵۷,۳۴۵,۱۰۰ | (-۱.۷۵%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
Q5 (بلک پکیج) | ۵,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ---- | (-۰.۸۹%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اشکودا - Skoda | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
سوپرب | ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
Octavia | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
Karoq | ---- | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
قیمت خودرو های تولید داخل |
توضيحات |
قيمت هاي بازار بصورت رسمي در تاريخ به روز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود. |
برچسب ها: قيمت خودرو,قيمت خودرو خارجی,قيمت روز خودرو,سايت معرفي خودرو ,سايت قيمت خودرو ,برنامه مخصوص خودرو ,نرم فزار خودرو,قیمت خودروهای وارداتی,قيمت روز ماشين ,قيمت ماشين ,قيمت روزانه خودرو,تصاوير خودرو, عکس خودرو,ابعاد خودرو,خودرو ,قيمت خودرو در ايران, قيمت آنلاين خودرو در ايران,آسان موتور,اطلس خودرو,ستاره ايران,پرشيا خودرو,قيمت جديد خودرو. ثبت نام اينترنتي خودرو .پيش فروش .فروش نقدي. صفر کيلومتر.دست دوم,در بازار,کارکرده,خارجي,وارداتي,نو,قيمت روز خودروها.قیمت سانتافه,خريد و فروش خودرو صفر و دست دوم,قیمت النترا,قیمت توسان,نگين خودرو,قیمت النترا,قیمت اپتیما,قیمت کولیوس,قیمت ایکس تریل,قیمت نیسان جوک,قیمت لندکروز,قیمت اسپورتج,قیمت سورنتو,قیمت تلیسمان,قیمت سوناتا |