آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ ، ۱۰:۵۸:۰۵ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
| هر انس طلا | ۴,۹۰۶.۷۹ | (-۱.۶۸۰%)-۸۳.۸۴ | ۴,۸۸۳.۴۵ | ۴,۹۹۹.۳۵ |  |
|
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۸۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲۰%)-۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۸۷,۱۵۱,۰۰۰ | (-۰.۲۲۰%)-۴۱۶,۰۰۰ | ۱۸۷,۱۵۱,۰۰۰ | ۱۸۷,۵۶۷,۰۰۰ |  |
|
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲۰%)-۵۶۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۶۰,۰۰۰ |  |
|
| هر انس نقره | ۷۴.۴۱ | (-۲.۷۳۰%)-۲.۰۹ | ۷۳.۲۷ | ۷۶.۸ |  |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
| طرح جدید | ۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۷,۸۶۱,۳۰۵ |  |
|
| طرح قدیم | ۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۷,۸۶۱,۳۰۵ |  |
|
| نیم سکه | ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۹۲۶,۷۵۱ |  |
|
| ربع سکه | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۴۶۳,۳۷۵ |  |
|
| یک گرمی | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۷۳۱,۶۸۷ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
| شاخص کل بورس تهران | ۳,۸۴۱,۷۷۵ | (۰.۵۰۰%)۱۹,۲۱۰ | ۳,۸۲۲,۵۶۵ | ۳,۸۶۰,۸۰۵ |  |
|
| تتر | ۱۶۱,۳۵۸ | (۰.۱۲۰%)۱۹۹ | ۱۶۱,۰۶۳ | ۱۶۱,۷۰۰ |  |
|
| شاخص دلار | ۹۷.۰۹ | (۰.۰۱۰%)۰.۰۱ | ۹۷.۰۷ | ۹۷.۱۳ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
| آلومینیوم | ۳,۰۴۵ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۳,۰۴۵ | ۳,۰۴۵ |  |
|
| مس | ۱۲,۷۴۰ | (-۰.۹۰۰%)-۱۱۶ | ۱۲,۷۲۳ | ۱۲,۸۵۶ |  |
|
| سرب | ۱,۹۵۷ | (۰.۲۰۰%)۴ | ۱,۹۵۳ | ۱,۹۵۹ |  |
|
| نیکل | ۱۷,۰۲۸ | (-۰.۷۷۰%)-۱۳۲ | ۱۷,۰۲۸ | ۱۷,۱۴۶ |  |
|
| قلع | ۴۶,۷۰۲ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۴۶,۷۰۲ | ۴۶,۷۰۲ |  |
|
| روی | ۳,۲۶۷ | (-۰.۷۳۰%)-۲۴ | ۳,۲۵۹ | ۳,۲۹۱ |  |
|
| فولاد | ۳,۰۵۶ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۳,۰۵۶ | ۳,۰۵۶ |  |
|
| سنگ آهن | ۱۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |  |
|
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰۰%)۰ | | |  |
|
نرخ جهانی انرژی |
| نفت برنت | ۶۸ | (-۱.۴۵۰%)-۱ | ۶۸ | ۶۹ |  |
|
| نفت سبک | ۶۳ | (-۱.۵۶۰%)-۱ | ۶۳ | ۶۴ |  |
|
| بنزین | ۱.۹۱ | (-۱.۰۴۰%)۰.۰۲ | ۱.۹۱ | ۱.۹۳ |  |
|
| گازوئیل | ۶۷۷ | (-۰.۱۵۰%)-۱ | ۶۷۷ | ۶۸۰ |  |
|
| گاز طبیعی | ۳.۰۹ | (۰.۳۲۰%)۰.۰۱ | ۳.۰۸ | ۳.۱۱ |  |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
| کاکائو | ۳,۶۸۳ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۳,۶۸۳ | ۳,۶۸۳ |  |
|
| قهوه | ۲۹۶ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۲۹۶ | ۲۹۶ |  |
|
| ذرت | ۴۸۹ | (۰.۰۰۰%)۰ | | |  |
|
| پنبه | ۶۳.۸۲ | (-۰.۵۶۰%)۰.۳۶ | ۶۳.۷۱ | ۶۴.۱۹ |  |
|
| برنج | ۱۱.۰۲ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۱۰.۹۲ | ۱۱.۱ |  |
|
| سویا | ۱,۰۰۹ | (۰.۰۰۰%)۰ | | |  |
|
| شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰۰%)۰ | | |  |
|
| روغن آفتابگردان | ۱,۵۱۹ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۱,۵۱۹ | ۱,۵۱۹ |  |
|
| چای | ۱۵۶ | (۰.۰۰۰%)۰ | ۱۵۶ | ۱۵۶ |  |
|
| گندم | ۵۴۱ | (-۱.۴۶۰%)-۸ | ۵۴۰ | ۵۴۹ |  |
|
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|