آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۲۹ آذر ۱۴۰۴ ، ۱۰:۰۶:۰۴ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
| هر انس طلا | ۴,۳۴۲.۷۳ | (۰.۰۰%)۰.۰۹ | ۴,۳۳۷.۵۹ | ۴,۳۴۲.۸۲ |  |
|
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۹۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۳۹,۴۳۴,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۱,۷۵۴,۰۰۰ | ۱۳۷,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۴۳۴,۰۰۰ |  |
|
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۸۵,۸۹۰,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۲,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۸۹۰,۰۰۰ |  |
|
| هر انس نقره | ۶۷.۱۴ | (۰.۰۹%)۰.۰۶ | ۶۷.۰۸ | ۶۷.۱۹ |  |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
| طرح جدید | ۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۹,۶۸۶,۲۰۶ |  |
|
| طرح قدیم | ۱,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۹,۶۸۶,۲۰۶ |  |
|
| نیم سکه | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۹,۸۴۰,۳۰۲ |  |
|
| ربع سکه | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۹۲۰,۱۵۱ |  |
|
| یک گرمی | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۹۶۰,۰۷۵ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
| شاخص کل بورس تهران | ۳,۷۶۷,۵۰۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۷۶۷,۵۰۵ | ۳,۷۶۷,۵۰۵ |  |
|
| تتر | ۱۳۱,۵۷۸ | (۰.۴۲%)۵۴۶ | ۱۳۰,۹۱۲ | ۱۳۱,۵۸۹ |  |
|
| شاخص دلار | ۹۸.۶۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۸.۶۱ | ۹۸.۶۱ |  |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
| دلار / اسکناس | ۷۱۹,۸۴۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۱۹,۸۴۷ | ۷۱۹,۸۴۷ |  |
|
| دلار / حواله | ۶۹۸,۸۸۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۹۸,۸۸۱ | ۶۹۸,۸۸۱ |  |
|
| یورو / اسکناس | ۸۴۲,۰۹۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۴۲,۰۹۲ | ۸۴۲,۰۹۲ |  |
|
| یورو / حواله | ۸۱۷,۵۶۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۱۷,۵۶۶ | ۸۱۷,۵۶۶ |  |
|
| درهم / اسکناس | ۱۹۶,۰۱۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۹۶,۰۱۰ | ۱۹۶,۰۱۰ |  |
|
| درهم /حواله | ۱۹۰,۳۰۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۹۰,۳۰۱ | ۱۹۰,۳۰۱ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
| آلومینیوم | ۲,۹۵۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۹۵۹ | ۲,۹۵۹ |  |
|
| مس | ۱۱,۸۷۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۱,۸۷۶ | ۱۱,۸۷۶ |  |
|
| سرب | ۱,۹۸۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۹۸۷ | ۱,۹۸۷ |  |
|
| نیکل | ۱۴,۹۰۰ | (۰.۴۷%)۷۰ | ۱۴,۸۳۰ | ۱۴,۹۰۰ |  |
|
| قلع | ۴۲,۹۲۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۲,۹۲۷ | ۴۲,۹۲۷ |  |
|
| روی | ۳,۰۷۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۰۷۸ | ۳,۰۷۸ |  |
|
| فولاد | ۳,۰۶۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۰۶۹ | ۳,۰۶۹ |  |
|
| سنگ آهن | ۱۰۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۷ | ۱۰۷ |  |
|
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ |  |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
| کاکائو | ۵,۸۵۰ | (۰.۰۷%)۴ | ۵,۸۴۶ | ۵,۸۵۰ |  |
|
| قهوه | ۳۴۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۴۱ | ۳۴۱ |  |
|
| ذرت | ۴۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۸۹ | ۴۸۹ |  |
|
| پنبه | ۶۳.۶۴ | (۰.۰۲%)۰.۰۱ | ۶۳.۶۳ | ۶۳.۶۴ |  |
|
| برنج | ۹.۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۹.۷۵ | ۹.۸ |  |
|
| سویا | ۱,۰۰۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۰۹ | ۱,۰۰۹ |  |
|
| شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰.۷۴ | ۲۰.۷۴ |  |
|
| روغن آفتابگردان | ۱,۴۳۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۴۳۱ | ۱,۴۳۱ |  |
|
| چای | ۱۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۸۹ | ۱۸۹ |  |
|
| گندم | ۵۱۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۱۰ | ۵۱۰ |  |
|
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|