آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ ، ۰۵:۳۰:۰۳ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
| هر انس طلا | ۴,۲۲۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۴,۲۲۲ | ۴,۲۲۲ |  |
|
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۷۱,۰۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۷۱,۰۶۱,۰۰۰ | ۱۷۱,۰۶۱,۰۰۰ |  |
|
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۲۲۸,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۲۸,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۰۵۰,۰۰۰ |  |
|
| هر انس نقره | ۶۷.۷۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۷.۷۶ | ۶۷.۷۶ |  |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
| طرح جدید | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۵۵۵,۸۳۳ |  |
|
| طرح قدیم | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۵۵۵,۸۳۳ |  |
|
| نیم سکه | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۵,۲۷۴,۲۴۳ |  |
|
| ربع سکه | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۲,۶۳۷,۱۲۱ |  |
|
| یک گرمی | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۳۱۸,۵۶۰ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
| شاخص کل بورس تهران | ۴,۶۹۶,۲۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۴,۶۹۶,۲۲۵ | ۴,۶۹۶,۲۲۵ |  |
|
| تتر | ۱۶۷,۶۵۰ | (-۰.۴۶%)-۷۸۰ | ۱۶۷,۴۱۶ | ۱۶۸,۶۵۸ |  |
|
| شاخص دلار | ۹۹.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۹.۷۴ | ۹۹.۷۴ |  |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
| دلار / حواله | ۱,۴۷۴,۱۲۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۴۷۴,۱۲۱ | ۱,۴۷۴,۱۲۱ |  |
|
| یورو / حواله | ۱,۶۹۸,۴۳۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۶۹۸,۴۳۹ | ۱,۶۹۸,۴۳۹ |  |
|
| درهم /حواله | ۴۰۱,۳۹۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۰۱,۳۹۴ | ۴۰۱,۳۹۴ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
| آلومینیوم | ۳,۵۴۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۵۴۳ | ۳,۵۴۳ |  |
|
| مس | ۱۳,۷۰۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۳,۷۰۸ | ۱۳,۷۰۸ |  |
|
| سرب | ۱,۹۶۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۹۶۷ | ۱,۹۶۷ |  |
|
| نیکل | ۱۷,۷۹۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۷,۷۹۰ | ۱۷,۷۹۰ |  |
|
| قلع | ۵۲,۸۴۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۲,۸۴۸ | ۵۲,۸۴۸ |  |
|
| روی | ۳,۵۷۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۵۷۸ | ۳,۵۷۸ |  |
|
| فولاد | ۳,۱۵۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۱۵۲ | ۳,۱۵۲ |  |
|
| سنگ آهن | ۱۰۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۲ | ۱۰۲ |  |
|
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ |  |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
| کاکائو | ۳,۸۶۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۸۶۸ | ۳,۸۶۸ |  |
|
| قهوه | ۲۵۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۵۳ | ۲۵۳ |  |
|
| ذرت | ۴۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۸۹ | ۴۸۹ |  |
|
| پنبه | ۷۶.۴۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۶.۴۲ | ۷۶.۴۲ |  |
|
| برنج | ۱۲.۰۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۲.۰۴ | ۱۲.۰۴ |  |
|
| سویا | ۱,۰۰۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۰۹ | ۱,۰۰۹ |  |
|
| شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰.۷۴ | ۲۰.۷۴ |  |
|
| روغن آفتابگردان | ۱,۵۶۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۵۶۷ | ۱,۵۶۷ |  |
|
| چای | ۲۱۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۱۳ | ۲۱۳ |  |
|
| گندم | ۵۸۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۸۵ | ۵۸۵ |  |
|
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|