آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ ، ۰۸:۳۰:۰۳ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
هر انس طلا | ۳,۲۵۵.۸۲ | (۰.۵۱%)۱۶.۴۸ | ۳,۲۳۹.۳۴ | ۳,۲۶۹.۸ |  |
|
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۲۹۵,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۹۵,۲۹۰,۰۰۰ | ۲۹۵,۲۹۰,۰۰۰ |  |
|
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۶۸,۱۶۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۸,۱۶۸,۰۰۰ | ۶۸,۱۶۸,۰۰۰ |  |
|
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۹۰,۸۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۰,۸۸۰,۰۰۰ | ۹۰,۸۸۰,۰۰۰ |  |
|
هر انس نقره | ۳۲.۱۵ | (۰.۴۴%)۰.۱۴ | ۳۲.۰۱ | ۳۲.۱۷ |  |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
طرح جدید | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۱,۹۲۴,۷۲۲ |  |
|
طرح قدیم | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۱,۹۲۴,۷۲۲ |  |
|
نیم سکه | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۹۶۰,۹۷۷ |  |
|
ربع سکه | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۹۸۰,۴۸۸ |  |
|
یک گرمی | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۴۹۰,۲۴۴ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
شاخص کل بورس تهران | ۳,۰۹۲,۷۹۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۰۹۲,۷۹۵ | ۳,۰۹۲,۷۹۵ |  |
|
تتر | ۸۵,۶۱۸ | (-۰.۰۱%)-۱۰ | ۸۵,۶۱۴ | ۸۵,۶۵۷ |  |
|
شاخص دلار | ۹۹.۷۵ | (-۰.۲۵%)۰.۲۵ | ۹۹.۶۷ | ۱۰۰.۰۴ |  |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
دلار / اسکناس | ۷۱۰,۰۹۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۱۰,۰۹۱ | ۷۱۰,۰۹۱ |  |
|
دلار / حواله | ۶۹۰,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۹۰,۷۵۰ | ۶۹۰,۷۵۰ |  |
|
یورو / اسکناس | ۸۰۲,۴۰۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۰۲,۴۰۸ | ۸۰۲,۴۰۸ |  |
|
یورو / حواله | ۷۸۰,۵۵۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۸۰,۵۵۲ | ۷۸۰,۵۵۲ |  |
|
درهم / اسکناس | ۱۹۳,۳۵۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۹۳,۳۵۴ | ۱۹۳,۳۵۴ |  |
|
درهم /حواله | ۱۸۸,۰۸۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۸۸,۰۸۷ | ۱۸۸,۰۸۷ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
آلومینیوم | ۲,۴۴۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۴۴۰ | ۲,۴۴۰ |  |
|
مس | ۹,۳۹۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۹,۳۹۸ | ۹,۳۹۸ |  |
|
سرب | ۱,۹۳۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۹۳۶ | ۱,۹۳۶ |  |
|
نیکل | ۱۵,۴۳۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۵,۴۳۰ | ۱۵,۴۳۰ |  |
|
قلع | ۲۹,۷۸۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۹,۷۸۸ | ۲۹,۷۸۸ |  |
|
روی | ۲,۶۱۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۶۱۲ | ۲,۶۱۲ |  |
|
فولاد | ۳,۰۵۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۰۵۲ | ۳,۰۵۲ |  |
|
سنگ آهن | ۹۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۸ | ۹۸ |  |
|
پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ |  |
|
نرخ جهانی انرژی |
نفت برنت | ۵۹ | (-۳.۲۸%)-۲ | ۵۹ | ۶۱ |  |
|
نفت سبک | ۵۶ | (-۳.۴۵%)-۲ | ۵۶ | ۵۸ |  |
|
بنزین | ۱.۹۷ | (-۲.۴۸%)۰.۰۵ | ۱.۹۷ | ۲.۰۲ |  |
|
گازوئیل | ۵۷۴ | (-۲.۰۵%)-۱۲ | ۵۷۴ | ۵۸۶ |  |
|
گاز طبیعی | ۳.۶۸ | (۱.۳۸%)۰.۰۵ | ۳.۶۳ | ۳.۷۱ |  |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
کاکائو | ۸,۹۳۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۸,۹۳۱ | ۸,۹۳۱ |  |
|
قهوه | ۳۹۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۹۰ | ۳۹۰ |  |
|
ذرت | ۴۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۸۹ | ۴۸۹ |  |
|
پنبه | ۶۸.۰۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۸.۰۱ | ۶۸.۰۱ |  |
|
برنج | ۱۲.۶۲ | (۰.۰۸%)۰.۰۱ | ۱۲.۵۹ | ۱۲.۶۲ |  |
|
سویا | ۱,۰۴۱ | (-۰.۷۶%)-۸ | ۱,۰۴۱ | ۱,۰۴۹ |  |
|
شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰.۷۴ | ۲۰.۷۴ |  |
|
روغن آفتابگردان | ۱,۳۱۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۳۱۱ | ۱,۳۱۱ |  |
|
چای | ۱۸۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۸۱ | ۱۸۱ |  |
|
گندم | ۵۲۸ | (۰.۱۹%)۱ | ۵۲۶ | ۵۲۹ |  |
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|