آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۱۷ تیر ۱۴۰۴ ، ۰۷:۳۰:۰۳ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
هر انس طلا | ۳,۳۳۱.۴۳ | (-۰.۱۵%)-۵.۱۲ | ۳,۳۲۹.۴۱ | ۳,۳۴۳.۴۵ |  |
|
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۳۰۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۰۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰۷,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۷۱,۰۵۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۱,۰۵۶,۰۰۰ | ۷۱,۰۵۶,۰۰۰ |  |
|
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۹۴,۷۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۴,۷۳۰,۰۰۰ | ۹۴,۷۳۰,۰۰۰ |  |
|
هر انس نقره | ۳۶.۷۸ | (-۰.۰۵%)۰.۰۲ | ۳۶.۷ | ۳۶.۸۱ |  |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
طرح جدید | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۸,۴۵۵,۶۵۳ |  |
|
طرح قدیم | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۸,۴۵۵,۶۵۳ |  |
|
نیم سکه | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۲۲۶,۳۴۴ |  |
|
ربع سکه | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۶۱۳,۱۷۲ |  |
|
یک گرمی | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۳۰۶,۵۸۶ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
شاخص کل بورس تهران | ۲,۶۷۷,۳۲۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۶۷۷,۳۲۳ | ۲,۶۷۷,۳۲۳ |  |
|
تتر | ۸۷,۰۹۳ | (۰.۰۷%)۶۱ | ۸۶,۶۸۰ | ۸۷,۵۹۵ |  |
|
شاخص دلار | ۹۷.۳۲ | (-۰.۱۵%)۰.۱۵ | ۹۷.۳۱ | ۹۷.۵۴ |  |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
دلار / اسکناس | ۷۱۴,۱۳۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۱۴,۱۳۸ | ۷۱۴,۱۳۸ |  |
|
دلار / حواله | ۶۹۴,۶۸۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۹۴,۶۸۷ | ۶۹۴,۶۸۷ |  |
|
یورو / اسکناس | ۸۴۰,۷۵۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۴۰,۷۵۱ | ۸۴۰,۷۵۱ |  |
|
یورو / حواله | ۸۱۷,۸۵۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۱۷,۸۵۲ | ۸۱۷,۸۵۲ |  |
|
درهم / اسکناس | ۱۹۴,۴۵۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۹۴,۴۵۶ | ۱۹۴,۴۵۶ |  |
|
درهم /حواله | ۱۸۹,۱۵۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۸۹,۱۵۹ | ۱۸۹,۱۵۹ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
آلومینیوم | ۲,۵۷۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۵۷۰ | ۲,۵۷۰ |  |
|
مس | ۹,۸۸۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۹,۸۸۶ | ۹,۸۸۶ |  |
|
سرب | ۲,۰۴۳ | (۰.۲۵%)۵ | ۲,۰۳۴ | ۲,۰۴۳ |  |
|
نیکل | ۱۵,۱۱۷ | (-۰.۳۵%)-۵۳ | ۱۵,۰۷۹ | ۱۵,۱۷۰ |  |
|
قلع | ۳۳,۷۰۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۳,۷۰۲ | ۳۳,۷۰۲ |  |
|
روی | ۲,۶۹۴ | (۰.۳۰%)۸ | ۲,۶۸۴ | ۲,۶۹۶ |  |
|
فولاد | ۳,۰۲۹ | (۰.۱۳%)۴ | ۳,۰۲۵ | ۳,۰۳۰ |  |
|
سنگ آهن | ۹۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۵ | ۹۵ |  |
|
پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ |  |
|
نرخ جهانی انرژی |
نفت برنت | ۶۹ | (-۱.۴۳%)-۱ | ۶۹ | ۷۰ |  |
|
نفت سبک | ۶۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۷ | ۶۸ |  |
|
بنزین | ۲.۱۵ | (-۰.۴۶%)۰.۰۱ | ۲.۱۵ | ۲.۱۶ |  |
|
گازوئیل | ۶۸۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۸۱ | ۶۸۱ |  |
|
گاز طبیعی | ۳.۴ | (-۰.۲۹%)۰.۰۱ | ۳.۳۸ | ۳.۴۱ |  |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
کاکائو | ۸,۱۸۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۸,۱۸۰ | ۸,۱۸۰ |  |
|
قهوه | ۲۷۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۷۹ | ۲۷۹ |  |
|
ذرت | ۴۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۸۹ | ۴۸۹ |  |
|
پنبه | ۶۶.۶۸ | (۰.۱۸%)۰.۱۲ | ۶۶.۴۱ | ۶۶.۷۱ |  |
|
برنج | ۱۲.۴۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۲.۳۹ | ۱۲.۴۶ |  |
|
سویا | ۱,۰۲۹ | (-۰.۷۷%)-۸ | ۱,۰۲۶ | ۱,۰۳۷ |  |
|
شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰.۷۴ | ۲۰.۷۴ |  |
|
روغن آفتابگردان | ۱,۲۳۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۲۳۶ | ۱,۲۳۶ |  |
|
چای | ۲۰۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰۶ | ۲۰۶ |  |
|
گندم | ۵۴۷ | (-۰.۳۶%)-۲ | ۵۴۶ | ۵۴۹ |  |
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|