آخرین به روز رسانی در تاریخ جمعه، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ ، ۰۷:۱۵:۰۲ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
هر انس طلا | ۳,۲۵۳.۶۸ | (۰.۷۷%)۲۵.۰۲ | ۳,۲۲۸.۶۶ | ۳,۲۵۳.۶۸ |  |
|
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۲۸۸,۹۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۸۸,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۹۹۰,۰۰۰ |  |
|
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۶۶,۷۱۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۶,۷۱۴,۰۰۰ | ۶۶,۷۱۴,۰۰۰ |  |
|
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۸۸,۹۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۸,۹۴۰,۰۰۰ | ۸۸,۹۴۰,۰۰۰ |  |
|
هر انس نقره | ۳۲.۶۵ | (۰.۹۶%)۰.۳۱ | ۳۲.۳۴ | ۳۲.۶۵ |  |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
طرح جدید | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۳,۱۷۲,۹۱۵ |  |
|
طرح قدیم | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۳,۱۷۲,۹۱۵ |  |
|
نیم سکه | ۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۶,۵۸۵,۱۵۶ |  |
|
ربع سکه | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۲۹۲,۵۷۸ |  |
|
یک گرمی | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۶۴۶,۲۸۹ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
شاخص کل بورس تهران | ۳,۱۷۸,۶۴۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۱۷۸,۶۴۵ | ۳,۱۷۸,۶۴۵ |  |
|
تتر | ۸۴,۰۵۶ | (-۰.۲۶%)-۲۲۲ | ۸۳,۹۰۴ | ۸۴,۲۷۸ |  |
|
شاخص دلار | ۱۰۰.۱۸ | (-۰.۰۵%)۰.۰۵ | ۹۹.۷۶ | ۱۰۰.۲۵ |  |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
دلار / اسکناس | ۷۱۰,۴۴۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۱۰,۴۴۹ | ۷۱۰,۴۴۹ |  |
|
دلار / حواله | ۶۹۱,۰۹۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۹۱,۰۹۸ | ۶۹۱,۰۹۸ |  |
|
یورو / اسکناس | ۸۰۹,۶۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۰۹,۶۸۹ | ۸۰۹,۶۸۹ |  |
|
یورو / حواله | ۷۸۷,۶۳۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۸۷,۶۳۵ | ۷۸۷,۶۳۵ |  |
|
درهم / اسکناس | ۱۹۳,۴۵۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۹۳,۴۵۱ | ۱۹۳,۴۵۱ |  |
|
درهم /حواله | ۱۸۸,۱۸۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۸۸,۱۸۲ | ۱۸۸,۱۸۲ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
آلومینیوم | ۲,۴۱۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۴۱۲ | ۲,۴۱۲ |  |
|
مس | ۹,۳۴۸ | (۱.۵۳%)۱۴۱ | ۹,۲۰۷ | ۹,۳۶۸ |  |
|
سرب | ۱,۹۷۰ | (۰.۶۶%)۱۳ | ۱,۹۵۷ | ۱,۹۷۰ |  |
|
نیکل | ۱۵,۲۳۱ | (-۰.۱۲%)-۱۹ | ۱۵,۲۱۲ | ۱۵,۲۶۵ |  |
|
قلع | ۳۱,۳۴۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۱,۳۴۸ | ۳۱,۳۴۸ |  |
|
روی | ۲,۶۰۹ | (۱.۲۸%)۳۳ | ۲,۵۷۵ | ۲,۶۰۹ |  |
|
فولاد | ۳,۰۵۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۰۵۲ | ۳,۰۵۲ |  |
|
سنگ آهن | ۹۹ | (-۱.۰۰%)-۱ | ۹۹ | ۱۰۰ |  |
|
پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ |  |
|
نرخ جهانی انرژی |
نفت برنت | ۶۳ | (۱.۶۱%)۱ | ۵۹ | ۶۳ |  |
|
نفت سبک | ۶۰ | (۱.۶۹%)۱ | ۵۹ | ۶۰ |  |
|
بنزین | ۲.۰۶ | (۰.۴۹%)۰.۰۱ | ۲.۰۴ | ۲.۰۶ |  |
|
گازوئیل | ۵۹۶ | (۰.۶۸%)۴ | ۵۹۰ | ۵۹۷ |  |
|
گاز طبیعی | ۳.۴۵ | (-۰.۲۹%)۰.۰۱ | ۳.۴۲ | ۳.۴۶ |  |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
کاکائو | ۸,۷۶۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۸,۷۶۹ | ۸,۷۶۹ |  |
|
قهوه | ۳۹۴ | (۰.۲۵%)۱ | ۳۹۳ | ۳۹۴ |  |
|
ذرت | ۴۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۸۹ | ۴۸۹ |  |
|
پنبه | ۶۵.۵۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۵.۵۲ | ۶۵.۵۲ |  |
|
برنج | ۱۲.۸۱ | (۰.۴۷%)۰.۰۶ | ۱۲.۷۵ | ۱۲.۸۱ |  |
|
سویا | ۱,۰۴۶ | (۰.۵۸%)۶ | ۱,۰۳۹ | ۱,۰۴۶ |  |
|
شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰.۷۴ | ۲۰.۷۴ |  |
|
روغن آفتابگردان | ۱,۳۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۳۲۵ | ۱,۳۲۵ |  |
|
چای | ۱۸۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۸۱ | ۱۸۱ |  |
|
گندم | ۵۱۶ | (-۰.۷۷%)-۴ | ۵۱۴ | ۵۲۰ |  |
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|