آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۷ تیر ۱۴۰۴ ، ۰۸:۳۰:۰۳ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
هر انس طلا | ۳,۲۷۳.۶۷ | (-۰.۰۱%)۰.۳۵ | ۳,۲۷۳.۶۷ | ۳,۲۷۴.۰۲ |  |
|
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۶۷,۴۰۸,۴۳۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۷,۴۰۸,۴۳۰ | ۶۷,۴۰۸,۴۳۰ |  |
|
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۸۹,۸۶۸,۹۲۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۹,۸۶۸,۹۲۰ | ۸۹,۸۶۸,۹۲۰ |  |
|
هر انس نقره | ۳۵.۹۷ | (۰.۱۴%)۰.۰۵ | ۳۵.۹۲ | ۳۵.۹۹ |  |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
طرح جدید | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۲,۳۶۳,۶۳۷ |  |
|
طرح قدیم | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۲,۳۶۳,۶۳۷ |  |
|
نیم سکه | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۱۸۰,۴۷۶ |  |
|
ربع سکه | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۹۰,۲۳۸ |  |
|
یک گرمی | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۰۴۵,۱۱۹ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
شاخص کل بورس تهران | ۲,۹۸۴,۵۹۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۹۸۴,۵۹۵ | ۲,۹۸۴,۵۹۵ |  |
|
تتر | ۹۲,۹۷۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۲,۹۷۶ | ۹۲,۹۷۶ |  |
|
شاخص دلار | ۹۸.۱۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۸.۱۲ | ۹۸.۱۲ |  |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
دلار / اسکناس | ۷۱۳,۶۶۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۱۳,۶۶۳ | ۷۱۳,۶۶۳ |  |
|
دلار / حواله | ۶۹۴,۲۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۹۴,۲۲۵ | ۶۹۴,۲۲۵ |  |
|
یورو / اسکناس | ۸۲۶,۴۵۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۲۶,۴۵۳ | ۸۲۶,۴۵۳ |  |
|
یورو / حواله | ۸۰۳,۹۴۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۰۳,۹۴۳ | ۸۰۳,۹۴۳ |  |
|
درهم / اسکناس | ۱۹۴,۳۲۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۹۴,۳۲۶ | ۱۹۴,۳۲۶ |  |
|
درهم /حواله | ۱۸۹,۰۳۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۸۹,۰۳۳ | ۱۸۹,۰۳۳ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
آلومینیوم | ۲,۵۹۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۵۹۹ | ۲,۵۹۹ |  |
|
مس | ۹,۷۱۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹,۷۱۰ | ۹,۷۱۰ |  |
|
سرب | ۲,۰۴۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۰۴۵ | ۲,۰۴۵ |  |
|
نیکل | ۱۵,۲۳۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۵,۲۳۰ | ۱۵,۲۳۰ |  |
|
قلع | ۳۳,۷۴۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۳,۷۴۹ | ۳۳,۷۴۹ |  |
|
روی | ۲,۷۸۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۷۸۳ | ۲,۷۸۳ |  |
|
فولاد | ۲,۹۶۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۹۶۲ | ۲,۹۶۲ |  |
|
سنگ آهن | ۹۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۴ | ۹۴ |  |
|
پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ |  |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
کاکائو | ۹,۴۴۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۹,۴۴۶ | ۹,۴۴۶ |  |
|
قهوه | ۳۰۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۰۷ | ۳۰۷ |  |
|
ذرت | ۴۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۸۹ | ۴۸۹ |  |
|
پنبه | ۶۲.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۲.۳ | ۶۲.۳۱ |  |
|
برنج | ۱۳.۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۳.۰۹ | ۱۳.۱ |  |
|
سویا | ۱,۰۲۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۸ | ۱,۰۲۸ |  |
|
شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰.۷۴ | ۲۰.۷۴ |  |
|
روغن آفتابگردان | ۱,۲۳۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۲۳۹ | ۱,۲۳۹ |  |
|
چای | ۲۰۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰۵ | ۲۰۵ |  |
|
گندم | ۵۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۲۵ | ۵۲۵ |  |
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|