

آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۲۵ مهر ۱۴۰۵ ، ۱۶:۰۴:۰۴ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
| هر انس طلا | ۴,۱۶۶.۳۹ | (-۰.۰۲%)۰.۶۳ | ۴,۱۶۵.۵۲ | ۴,۱۶۸.۳۴ |  |
|
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۱,۱۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۶۲,۵۲۴,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۳۶۹,۰۰۰ | ۲۶۱,۸۵۵,۰۰۰ | ۲۶۳,۱۲۴,۰۰۰ |  |
|
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۳۴۹,۹۹۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۴۹۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۷۹۰,۰۰۰ |  |
|
| هر انس نقره | ۵۶.۹۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۶.۹۷ | ۵۷.۰۱ |  |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
| طرح جدید | ۲,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸ | ۲,۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۲,۲۱۴,۴۳۰ |  |
|
| طرح قدیم | ۲,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸ | ۲,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۲,۲۱۴,۴۳۰ |  |
|
| نیم سکه | ۱,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۱,۷۳۴ |  |
|
| ربع سکه | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۵۵۰,۸۶۷ |  |
|
| یک گرمی | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۷۷۵,۴۳۳ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
| شاخص کل بورس تهران | ۸,۲۶۵,۱۵۵ | (-۱.۹۱%)-۱۶۰,۵۶۰ | ۸,۲۶۵,۱۵۵ | ۸,۴۲۵,۷۱۵ |  |
|
| تتر | ۲۶۳,۰۹۶ | (-۰.۱۶%)-۴۱۳ | ۲۶۱,۹۳۸ | ۲۶۳,۵۰۹ |  |
|
| شاخص دلار | ۱۰۱.۸۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۱.۸۷ | ۱۰۱.۸۷ |  |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
| دلار / حواله | ۱,۸۱۶,۴۱۹ | (۰.۶۰%)۱۰,۸۵۰ | ۱,۸۰۵,۵۶۹ | ۱,۸۱۶,۴۱۹ |  |
|
| یورو / حواله | ۲,۰۴۰,۱۹۷ | (۰.۹۳%)۱۸,۸۵۷ | ۲,۰۲۱,۳۴۰ | ۲,۰۴۰,۱۹۷ |  |
|
| درهم /حواله | ۴۹۴,۶۰۰ | (۰.۶۰%)۲,۹۵۴ | ۴۹۱,۶۴۶ | ۴۹۴,۶۰۰ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
| آلومینیوم | ۳,۰۰۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۰۰۹ | ۳,۰۰۹ |  |
|
| مس | ۱۴,۳۸۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۴,۳۸۰ | ۱۴,۳۸۰ |  |
|
| سرب | ۱,۸۸۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۸۸۷ | ۱,۸۸۷ |  |
|
| نیکل | ۱۵,۳۲۶ | (-۰.۲۹%)-۴۴ | ۱۵,۳۲۶ | ۱۵,۳۷۰ |  |
|
| قلع | ۵۰,۱۲۷ | (۰.۰۰%)۲ | ۵۰,۱۲۵ | ۵۰,۱۲۷ |  |
|
| روی | ۳,۶۹۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۶۹۶ | ۳,۶۹۶ |  |
|
| فولاد | ۳,۰۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۰۸۹ | ۳,۰۸۹ |  |
|
| سنگ آهن | ۹۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۱ | ۹۱ |  |
|
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ |  |
|
نرخ جهانی انرژی |
| نفت برنت | ۱۰۹.۸۶ | (۰.۱۹%)۰.۲۱ | ۱۰۹.۶۴ | ۱۰۹.۸۶ |  |
|
| نفت سبک | ۱۰۱.۴۱ | (-۰.۳۱%)۰.۳۲ | ۱۰۱.۴۱ | ۱۰۱.۸۶ |  |
|
| بنزین | ۳.۲۴ | (۰.۳۱%)۰.۰۱ | ۳.۲۳ | ۳.۲۴ |  |
|
| گازوئیل | ۱,۴۵۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۴۵۶ | ۱,۴۵۷ |  |
|
| گاز طبیعی | ۳.۱۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۳.۱۲ | ۳.۱۲ |  |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
| کاکائو | ۵,۶۴۵ | (-۰.۷۲%)-۴۱ | ۵,۶۴۵ | ۵,۶۸۶ |  |
|
| قهوه | ۳۰۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۰۵ | ۳۰۶ |  |
|
| ذرت | ۴۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۷۴ | ۴۷۴ |  |
|
| پنبه | ۸۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۹.۹۸ | ۸۰ |  |
|
| برنج | ۱۷.۳۲ | (-۰.۱۷%)۰.۰۳ | ۱۷.۳۲ | ۱۷.۳۵ |  |
|
| سویا | ۱,۰۰۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۰۹ | ۱,۰۰۹ |  |
|
| شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰.۷۴ | ۲۰.۷۴ |  |
|
| روغن آفتابگردان | ۱,۵۵۶ | (۰.۵۸%)۹ | ۱,۵۴۷ | ۱,۵۵۶ |  |
|
| چای | ۲۰۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰۲ | ۲۰۲ |  |
|
| گندم | ۶۶۱ | (۰.۱۵%)۱ | ۶۵۹ | ۶۶۱ |  |
|
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|