آخرین به روز رسانی در تاریخ دوشنبه، ۹ شهریور ۱۴۰۵ ، ۱۳:۴۶:۰۵ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
| هر انس طلا | ۴,۴۵۱.۳۲ | (-۰.۰۶%)-۲.۷۶ | ۴,۴۰۴.۴۷ | ۴,۴۶۴.۳۴ |  |
|
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۵%)۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۲۰,۹۲۵,۰۰۰ | (۱.۶۵%)۳,۵۷۸,۰۰۰ | ۲۱۷,۳۴۷,۰۰۰ | ۲۲۰,۹۲۵,۰۰۰ |  |
|
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۲۹۴,۵۳۰,۰۰۰ | (۱.۶۵%)۴,۷۷۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۵۳۰,۰۰۰ |  |
|
| هر انس نقره | ۶۷.۰۵ | (۱.۳۶%)۰.۹ | ۶۵.۸۶ | ۶۷.۰۸ |  |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
| طرح جدید | ۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۱%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸ | ۲,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۱,۵۴۵,۳۰۹ |  |
|
| طرح قدیم | ۲,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۱,۵۴۵,۳۰۹ |  |
|
| نیم سکه | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۷۶۸,۰۲۴ |  |
|
| ربع سکه | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۳۸۴,۰۱۲ |  |
|
| یک گرمی | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۶۹۲,۰۰۶ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
| شاخص کل بورس تهران | ۶,۵۴۷,۹۲۵ | (۰.۴۹%)۳۱,۷۵۰ | ۶,۵۱۶,۱۷۵ | ۶,۵۴۹,۲۲۵ |  |
|
| تتر | ۲۰۸,۰۴۵ | (۰.۹۹%)۲,۰۴۰ | ۲۰۶,۰۰۵ | ۲۰۸,۳۵۲ |  |
|
| شاخص دلار | ۹۹.۵۵ | (-۰.۱۵%)۰.۱۵ | ۹۹.۵۴ | ۹۹.۶۸ |  |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
| دلار / حواله | ۱,۵۶۹,۷۲۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۵۶۹,۷۲۰ | ۱,۵۶۹,۷۲۰ |  |
|
| یورو / حواله | ۱,۸۳۴,۲۲۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۸۳۴,۲۲۸ | ۱,۸۳۴,۲۲۸ |  |
|
| درهم /حواله | ۴۲۷,۴۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۲۷,۴۲۵ | ۴۲۷,۴۲۵ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
| آلومینیوم | ۳,۲۴۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۲۴۵ | ۳,۲۴۵ |  |
|
| مس | ۱۴,۲۵۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۴,۲۵۳ | ۱۴,۲۵۳ |  |
|
| سرب | ۱,۹۰۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۹۰۸ | ۱,۹۰۸ |  |
|
| نیکل | ۱۶,۷۷۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۶,۷۷۰ | ۱۶,۷۷۰ |  |
|
| قلع | ۵۵,۲۲۳ | (۰.۳۴%)۱۸۹ | ۵۵,۰۳۴ | ۵۵,۳۵۴ |  |
|
| روی | ۳,۸۵۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۸۵۸ | ۳,۸۵۸ |  |
|
| فولاد | ۳,۱۴۳ | (۰.۴۲%)۱۳ | ۳,۱۳۰ | ۳,۱۴۸ |  |
|
| سنگ آهن | ۹۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۶ | ۹۶ |  |
|
| پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ |  |
|
نرخ جهانی انرژی |
| نفت برنت | ۹۱.۳۳ | (۳.۴۴%)۳.۰۴ | ۸۸.۲۹ | ۹۱.۳۸ |  |
|
| نفت سبک | ۸۶.۵۵ | (۳.۷۳%)۳.۱۱ | ۸۳.۴۴ | ۸۶.۶ |  |
|
| بنزین | ۳.۰۹ | (-۱۰.۹۵%)۰.۳۸ | ۳.۰۶ | ۳.۴۷ |  |
|
| گازوئیل | ۱,۳۱۵ | (۷.۶۱%)۹۳ | ۱,۲۲۲ | ۱,۳۱۵ |  |
|
| گاز طبیعی | ۲.۸۹ | (۰.۳۵%)۰.۰۱ | ۲.۸۴ | ۲.۸۹ |  |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
| کاکائو | ۶,۶۴۸ | (۰.۲۰%)۱۳ | ۶,۶۳۵ | ۶,۶۴۸ |  |
|
| قهوه | ۳۱۳ | (۰.۳۲%)۱ | ۳۱۲ | ۳۱۳ |  |
|
| ذرت | ۵۱۵ | (۰.۷۸%)۴ | ۵۱۰ | ۵۱۷ |  |
|
| پنبه | ۹۲.۶۵ | (۱.۳۶%)۱.۲۴ | ۹۰.۹۴ | ۹۲.۷۸ |  |
|
| برنج | ۱۵.۰۶ | (-۰.۲۶%)۰.۰۴ | ۱۵.۰۴ | ۱۵.۱ |  |
|
| سویا | ۱,۰۰۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۰۹ | ۱,۰۰۹ |  |
|
| شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰.۷۴ | ۲۰.۷۴ |  |
|
| روغن آفتابگردان | ۱,۶۷۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۶۷۵ | ۱,۶۷۵ |  |
|
| چای | ۲۰۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰۴ | ۲۰۴ |  |
|
| گندم | ۷۵۸ | (-۱.۰۴%)-۸ | ۷۵۵ | ۷۶۷ |  |
|
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|