آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۱۰ تیر ۱۴۰۴ ، ۰۴:۰۰:۰۳ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
هر انس طلا | ۳,۳۱۱.۵۱ | (۰.۱۱%)۳.۷۷ | ۳,۳۰۳ | ۳,۳۱۲.۲۲ |  |
|
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۳۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |  |
|
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۷۳,۳۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۳,۳۶۵,۰۰۰ | ۷۳,۳۶۵,۰۰۰ |  |
|
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۹۷,۸۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۷,۸۱۰,۰۰۰ | ۹۷,۸۱۰,۰۰۰ |  |
|
هر انس نقره | ۳۶.۱۴ | (۰.۱۱%)۰.۰۴ | ۳۶.۰۷ | ۳۶.۱۵ |  |
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
طرح جدید | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۲,۰۸۰,۱۸۹ |  |
|
طرح قدیم | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۲,۰۸۰,۱۸۹ |  |
|
نیم سکه | ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۰۳۸,۶۰۴ |  |
|
ربع سکه | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۵۱۹,۳۰۲ |  |
|
یک گرمی | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۷۵۹,۶۵۱ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
شاخص کل بورس تهران | ۲,۷۸۹,۰۸۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۷۸۹,۰۸۵ | ۲,۷۸۹,۰۸۵ |  |
|
تتر | ۹۰,۲۴۳ | (۰.۲۳%)۲۱۱ | ۹۰,۰۳۲ | ۹۰,۲۴۳ |  |
|
شاخص دلار | ۹۶.۷۹ | (-۰.۰۶%)۰.۰۶ | ۹۶.۷۹ | ۹۶.۸۵ |  |
|
قیمت ارز در مرکز مبادله |
دلار / اسکناس | ۷۱۲,۱۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۱۲,۱۲۵ | ۷۱۲,۱۲۵ |  |
|
دلار / حواله | ۶۹۲,۷۲۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۹۲,۷۲۹ | ۶۹۲,۷۲۹ |  |
|
یورو / اسکناس | ۸۳۲,۴۹۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۳۲,۴۹۳ | ۸۳۲,۴۹۳ |  |
|
یورو / حواله | ۸۰۹,۸۱۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۰۹,۸۱۸ | ۸۰۹,۸۱۸ |  |
|
درهم / اسکناس | ۱۹۳,۹۰۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۹۳,۹۰۷ | ۱۹۳,۹۰۷ |  |
|
درهم /حواله | ۱۸۸,۶۲۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۸۸,۶۲۶ | ۱۸۸,۶۲۶ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
آلومینیوم | ۲,۶۰۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۶۰۲ | ۲,۶۰۲ |  |
|
مس | ۹,۸۸۵ | (۰.۱۱%)۱۱ | ۹,۸۷۴ | ۹,۸۹۱ |  |
|
سرب | ۲,۰۴۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۰۴۵ | ۲,۰۴۸ |  |
|
نیکل | ۱۵,۱۲۵ | (-۰.۴۷%)-۷۱ | ۱۵,۱۱۹ | ۱۵,۱۹۶ |  |
|
قلع | ۳۳,۷۶۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۳,۷۶۲ | ۳۳,۷۶۲ |  |
|
روی | ۲,۷۴۸ | (-۰.۱۸%)-۵ | ۲,۷۴۸ | ۲,۷۵۳ |  |
|
فولاد | ۲,۹۶۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۹۶۲ | ۲,۹۶۲ |  |
|
سنگ آهن | ۹۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۴ | ۹۴ |  |
|
پلاتین | ۱,۰۲۷.۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۲۷.۳ | ۱,۰۲۷.۳ |  |
|
نرخ جهانی انرژی |
نفت برنت | ۶۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۷ | ۶۷ |  |
|
نفت سبک | ۶۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۵ | ۶۵ |  |
|
بنزین | ۲.۰۶ | (-۰.۴۸%)۰.۰۱ | ۲.۰۶ | ۲.۰۷ |  |
|
گازوئیل | ۶۷۸ | (-۰.۱۵%)-۱ | ۶۷۸ | ۶۸۰ |  |
|
گاز طبیعی | ۳.۴۶ | (۰.۲۹%)۰.۰۱ | ۳.۴۴ | ۳.۴۶ |  |
|
نرخ جهانی نهاده های کشاورزی |
کاکائو | ۹,۱۶۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۹,۱۶۱ | ۹,۱۶۱ |  |
|
قهوه | ۳۰۴ | (۰.۳۳%)۱ | ۳۰۳ | ۳۰۴ |  |
|
ذرت | ۴۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۸۹ | ۴۸۹ |  |
|
پنبه | ۶۰.۵۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۰.۵۷ | ۶۰.۵۷ |  |
|
برنج | ۱۲.۹۳ | (-۰.۶۱%)۰.۰۸ | ۱۲.۸۸ | ۱۳.۰۱ |  |
|
سویا | ۱,۰۱۸ | (-۰.۶۸%)-۷ | ۱,۰۱۸ | ۱,۰۲۵ |  |
|
شکر | ۲۰.۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰.۷۴ | ۲۰.۷۴ |  |
|
روغن آفتابگردان | ۱,۲۳۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۲۳۸ | ۱,۲۳۸ |  |
|
چای | ۲۰۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۰۵ | ۲۰۵ |  |
|
گندم | ۵۲۶ | (-۰.۵۷%)-۳ | ۵۲۳ | ۵۲۹ |  |
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|