آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۷ تیر ۱۴۰۱ ، ۰۱:۰۰:۰۳ - 60 ثانیه تا بروز رسانی مجدد
قیمت دلار | قیمت طلا | قیمت سکه | قیمت ارز
تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
هر انس طلا | ۱,۸۲۲.۵۸ | (-۰.۰۳%)۰.۶۱ | ۱,۸۲۲.۲۶ | ۱,۸۲۳.۴۲ |  |
|
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ |  |
|
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۳,۵۲۷,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۳,۵۲۷,۸۰۰ | ۱۳,۵۲۷,۸۰۰ |  |
|
هر انس نقره | ۲۱.۱۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۱.۱۶ | ۲۱.۱۸ |  |
|
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
طرح قدیم | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۶۶۱,۶۹۱ |  |
|
طرح جدید | ۱۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۶۶۱,۶۹۱ |  |
|
نیم سکه | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۸۳۰,۵۷۰ |  |
|
ربع سکه | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۱۵,۲۸۵ |  |
|
یک گرمی | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۲۰۷,۶۴۲ |  |
|
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
شاخص دلار | ۱۰۳.۷۱ | (۰.۰۶%)۰.۰۶ | ۱۰۳.۶۵ | ۱۰۳.۷۳ |  |
|
میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز ( سنا ) |
دلار / عمده | ۲۷۵,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۷۵,۷۰۰ | ۲۷۵,۷۰۰ |  |
|
یورو / عمده | ۲۸۵,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۸۵,۱۰۰ | ۲۸۵,۱۰۰ |  |
|
قیمت دلار | ۲۷۸,۴۵۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۷۸,۴۵۷ | ۲۷۸,۴۵۷ |  |
|
قیمت یورو | ۲۸۷,۹۵۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۸۷,۹۵۱ | ۲۸۷,۹۵۱ |  |
|
قیمت پوند انگلیس | ۳۳۸,۶۰۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۳۸,۶۰۶ | ۳۳۸,۶۰۶ |  |
|
قیمت درهم | ۷۵,۱۵۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۵,۱۵۸ | ۷۵,۱۵۸ |  |
|
قیمت یوآن چین | ۴۱,۲۴۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۱,۲۴۹ | ۴۱,۲۴۹ |  |
|
قیمت لیر ترکیه | ۱۶,۳۴۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۶,۳۴۶ | ۱۶,۳۴۶ |  |
|
نرخ فروش ارز در سامانه نیما |
قیمت دلار | ۲۵۶,۰۴۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۵۶,۰۴۹ | ۲۵۶,۰۴۹ |  |
|
قیمت یورو | ۲۷۰,۳۲۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۷۰,۳۲۲ | ۲۷۰,۳۲۲ |  |
|
قیمت درهم امارات | ۶۹,۷۲۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۶۹,۷۲۱ | ۶۹,۷۲۱ |  |
|
قیمت یوآن چین | ۳۸,۲۶۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۸,۲۶۵ | ۳۸,۲۶۵ |  |
|
نرخ جهانی فلزات |
آلومینیوم | ۲,۴۹۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۴۹۴ | ۲,۴۹۴ |  |
|
مس | ۸,۳۶۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۸,۳۶۳ | ۸,۳۶۳ |  |
|
سرب | ۱,۹۱۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۹۱۵ | ۱,۹۱۵ |  |
|
نیکل | ۲۲,۹۳۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۲,۹۳۸ | ۲۲,۹۳۸ |  |
|
قلع | ۲۴,۵۹۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۴,۵۹۰ | ۲۴,۵۹۰ |  |
|
روی | ۳,۳۲۰.۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۳۲۰.۵ | ۳,۳۲۰.۵ |  |
|
پلاتین | ۹۰۱.۶ | (-۰.۰۱%)۰.۰۵ | ۹۰۰.۱۵ | ۹۰۲ |  |
|
پالادیوم | ۱,۸۵۸.۰۳ | (۰.۱۴%)۲.۵۳ | ۱,۸۵۵.۵ | ۱,۸۵۸.۲۵ |  |
|
نرخ جهانی انرژی |
نفت برنت | ۱۱۱.۱۲ | (۰.۲۲%)۰.۲۴ | ۱۱۰.۸۸ | ۱۱۱.۲۲ |  |
|
نفت سبک | ۱۰۹.۷۸ | (۰.۲۰%)۰.۲۲ | ۱۰۹.۵۶ | ۱۰۹.۹۷ |  |
|
نفت اوپک | ۱۱۲.۳۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۱۲.۳۵ | ۱۱۲.۳۵ |  |
|
بنزین | ۳.۷۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۳.۷۵ | ۳.۷۵ |  |
|
گازوئیل | ۱,۲۶۳.۲۵ | (۰.۶۷%)۸.۳۷ | ۱,۲۵۶.۱۲ | ۱,۲۶۳.۲۵ |  |
|
گاز طبیعی | ۶.۴۷ | (-۰.۴۶%)۰.۰۳ | ۶.۴۷ | ۶.۵۱ |  |
|
بازارهای جهانی بورس |
اس اند پی / S&P 500 | ۳,۹۰۹.۷۵ | (۰.۰۴%)۱.۵ | ۳,۸۹۶.۷۵ | ۳,۹۰۹.۷۵ |  |
|
داو جونز / Dow 30 | ۳۱,۴۶۰ | (۰.۰۶%)۱۹ | ۳۱,۳۶۸ | ۳۱,۴۶۰ |  |
|
نزدک / Nasdaq | ۱۲,۰۶۸.۲۵ | (۰.۱۱%)۱۳.۲۵ | ۱۲,۰۰۴.۷۵ | ۱۲,۰۶۸.۲۵ |  |
|
دکس / DAX | ۱۳,۱۴۵.۸ | (۰.۱۳%)۱۶.۸ | ۱۳,۱۱۹ | ۱۳,۱۵۴.۱ |  |
|
نیکی / Nikkei 225 | ۲۶,۷۲۰ | (-۰.۰۵%)-۱۳ | ۲۶,۷۰۲.۵ | ۲۶,۷۳۸ |  |
|
توضيحات
|
-
قیمت درج شده ارز، همان قیمت های اعلام شده از سوی بانک
مرکزی می باشد.
-
قیمت طلا و سکه برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی رسمی اتحادیه
طلا و جواهر تهران می باشد.
بروز رسانی قیمت طلا و سکه از ساعت 9 تا 19 می باشد.
-
نرخ ها بصورت مستقیم از مراجع
رسمی در حال انتشار می باشند.
|