صرافان بازار ارز و طلای تهران امروز یکشنبه 3 اردیبهشت ماه 96 هر دلار آمریکا را 3748 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.224.000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار را 118.240 تومان داد و ستد کردند.
قیمت انواع ارز در بازار تهران:
| نرخ خرید در صرافی(ریال) | نرخ فروش در صرافی(ریال) | ||||||
| دلار آمریکا | 37,380 | 37,480 | |||||
| یورو | 40,700 | 40,700 | |||||
| درهم امارات | 10,250 | 10,280 | |||||
| پوند | 47,700 | 47,800 | |||||
| دلار کانادا | 28,700 | 28,750 | |||||
| دلار استرالیا | 28,650 | 28,750 | |||||
| لیر ترکیه | 10,350 | 10,430 | |||||
| فرانک سوئیس | 37,750 | 37،950 | |||||
| کرون نروژ | 4,290 | 4,340 | |||||
| کرون سوئد | 4,120 | 4,160 | |||||
| کرون دانمارک | 5,320 | 5,370 | |||||
| ریال عربستان | - | 10,000 | |||||



