جدول قیمت انواع ارز در بازار تهران :
| ارز | نرخ خرید در صرافی(ریال) | نرخ فروش در صرافی | نرخ فروش حواله | ||||
| دلار آمریکا | 40,000 | 40,200 | 40,850 | ||||
| یورو | 42,600 | 42,750 | 43,100 | ||||
| پوند | 48,300 | 49,200 | - | ||||
| دلار کانادا | 30,700 | 31,100 | - | ||||
| دلار استرالیا | 29,100 | 29,500 | - | ||||
| درهم امارات | 11,100 | 11,150 | 11,120 | ||||
| لیر ترکیه | 11,550 | 11,650 | - | ||||
| ریال عربستان | 10,450 | 10,650 | - | ||||
| دینار عراق | 25 | 30 | - | ||||
- برای دیدن قیمت لحظهای طلا و ارز در بازار به لینک زیر بروید.
جدول لحظهای قیمت طلا و ارز / ایران جیب



