جدول قیمت انواع ارز در بازار تهران :
| نرخ خرید بازار (ریال) | نرخ فروش بازار (ریال) | نرخ فروش حواله | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 38,900 | 39,080 | 39,600 | ||||
| یورو | 42,150 | 42,300 | 41,850 | ||||
| پوند | 48,650 | 49,000 | 48,200 | ||||
| دلار کانادا | 30,400 | 30,600 | 30,450 | ||||
| دلار استرالیا | 29,400 | 29،900 | - | ||||
| درهم امارات | 10,730 | 10,800 | 10,770 | ||||
| لیر ترکیه | 11,300 | 11,450 | - | ||||
| رینگیت مالزی | 8,950 | 9,100 | - | ||||
| فرانک سوئیس | 38,500 | 39,000 | - | ||||
| یوان چین | 5,550 | 5,650 | - | ||||
| بات تایلند | 1,100 | 1,150 | - | ||||
| کرون نروژ | 4,470 | 4,570 | - | ||||
| کرون سوئد | 4,160 | 4,240 | - | ||||
| کرون دانمارک | 5,460 | 5,540 | - | ||||
| ریال عربستان | 10,150 | 10,300 | - | ||||
| روپیه هند | - | - | 600 | ||||
| دینار عراق | 25 | 30 | - | ||||
| روبل روسیه | - | - | 630 | ||||
| یوان کونلون | - | - | 5,655 | ||||
| یورو کونلون | - | - | 40,800 | ||||
| یورو هالک | - | - | 41,280 | ||||
| یورو منشا اروپا EIH | - | - | 41,280 | ||||
| دلار داخلی | - | - | 33,200 | ||||
| دلار کانادا دستی تورنتو | - | - | 30,850 | ||||
| کانادا تو حسابی کمتر از ده هزار | - | - | 30,550 | ||||
- برای دیدن قیمت لحظهای طلا و ارز در بازار به لینک زیر بروید.
جدول لحظهای قیمت طلا و ارز / ایران جیب



