جدول قیمت انواع ارز در روز پنج شنبه :
| - نرخ خرید بازار (ریال) | - نرخ فروش بازار (ریال) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 38,750 | 38،900 | ||||
| یورو | 42,200 | 42،350 | ||||
| پوند | 48,800 | 49،200 | ||||
| دلار کانادا | 30,000 | 30،200 | ||||
| دلار استرالیا | 29,650 | 30,000 | ||||
| درهم امارات | 10,700 | 10,800 | ||||
| لیر ترکیه | 11,600 | 11,700 | ||||
| رینگیت مالزی | 8,900 | 9,000 | ||||
| فرانک سوئیس | 38,700 | 39,200 | ||||
| یوان چین | 5,530 | 5,630 | ||||
| بات تایلند | 1,080 | 1,150 | ||||
| کرون نروژ | 4,540 | 4,640 | ||||
| کرون سوئد | 4,170 | 4,270 | ||||
| کرون دانمارک | 5,520 | 5,620 | ||||
| ریال عربستان | 10,050 | 10,200 | ||||
| دینار عراق | 25 | 29.5 | ||||
- برای دیدن قیمت لحظهای طلا و ارز در بازار به لینک زیر بروید.
جدول لحظهای قیمت طلا و ارز / ایران جیب



