جدول قیمت ارز در بازار تهران
| نرخ خرید بازار | نرخ فروش بازار | نرخ فروش حواله | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 36,820 | 36,920 | 37,500 | ||||
| یورو | 39,700 | 39,850 | 39,800 | ||||
| پوند | 46,300 | 46,500 | 45,100 | ||||
| دلار کانادا | 28,350 | 28,500 | 28,400 | ||||
| دلار استرالیا | 27,700 | 28,000 | - | ||||
| درهم امارات | 10,090 | 10,120 | 10,180 | ||||
| لیر ترکیه | 11,100 | 11,300 | - | ||||
| رینگیت مالزی | 8,600 | 8,900 | - | ||||
| فرانک سوئیس | 36,600 | 37,150 | - | ||||
| یوان چین | 5,330 | 5,430 | - | ||||
| بات تایلند | 1,040 | 1,080 | - | ||||
| کرون نروژ | 4,230 | 4,290 | - | ||||
| کرون سوئد | 3,960 | 4,010 | - | ||||
| کرون دانمارک | 5,190 | 5,250 | - | ||||
| ریال عربستان | 9,500 | 9,600 | - | ||||
| روپیه هند | - | - | 550 | ||||
| دینار عراق | 28 | 30 | - | ||||
| يک هزار وون کره جنوبی | - | - | 32,700 | ||||
| یوان کونلون | - | - | 5,350 | ||||
| یورو کونلون | - | - | 38,850 | ||||
| یورو هالک | - | - | 39,200 | ||||
| یورو منشا اروپا EIH | - | - | 39,200 | ||||
| لیر هالک | - | - | 11,100 | ||||
| دلار داخلی | - | - | 32,200 | ||||
| دلار شخصی از خارج امریکا | - | - | 37,750 | ||||
- برای دیدن جدول لحظهای قیمت طلا و ارز به لینک زیر بروید.
جدول لحظهای قیمت طلا و ارز / ایران جیب



