جدول قیمت ارز در بازار تهران :
| نرخ خرید بازار (ریال) | نرخ فروش بازار (ریال) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 36,700 | 36,800 | ||||
| یورو | 39,300 | 39,450 | ||||
| پوند | 45,600 | 45,800 | ||||
| دلار کانادا | 27,500 | 27,600 | ||||
| دلار استرالیا | 27,100 | 27,300 | ||||
| درهم امارات | 10,030 | 10,080 | ||||
| لیر ترکیه | 10,950 | 11,100 | ||||
| رینگیت مالزی | 8,500 | 8,700 | ||||
| فرانک سوئیس | 36,500 | 37,000 | ||||
| یوان چین | 5,330 | 5,430 | ||||
| بات تایلند | 1,040 | 1,080 | ||||
| کرون نروژ | 4,230 | 4,280 | ||||
| کرون سوئد | 3,930 | 3,980 | ||||
| کرون دانمارک | 5,180 | 5,240 | ||||
| ریال عربستان | 9,500 | 9,600 | ||||
| دینار عراق | 28 | 30 | ||||
- برای دیدن جدول لحظهای قیمت طلا و ارز به لینک زیر بروید.
جدول لحظهای قیمت طلا و ارز / ایران جیب



