بانک مرکزی قیمت جدید خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در صرافی های تحت نظارت خود را در تاریخ چهارشنبه 8 تیرماه 1401 اعلام کرد.
نرخهای میانگین موزون بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده توسط بانک و صرافیهای مجاز تحت نظر بانک مرکزی است.
نرخ ارز در بازار متشكل ارز ايران:
| ارز | قیمت خرید (ريال) | قیت فروش (ريال) |
| اسکناس دلار | 274,322 | 277,079 |
| اسکناس یورو | 283,575 | 286,425 |
| درهم امارات متحده عربی | 74,353 | 75,029 |
| یوان چین | 40,711 | 41,081 |
| پوند انگلیس | 333,270 | 336,297 |
| فرانک سویس | 285,567 | 288,161 |
| کرون سوئد | 26,971 | 27,216 |
| کرون نروژ | 27,799 | 28,052 |
| روپیه هند | 3,456 | 3,488 |
| یکصد ين ژاپن | 200,499 | 202,320 |
| دلار کانادا | 211,970 | 213,896 |
| لیر ترکیه | 16,394 | 16,543 |
| روبل روسيه | 5,071 | 5,118 |
| يکصد دينار عراق | 18,711 | 18,881 |
| دلار استرالیا | 188,914 | 190,630 |
| يک هزار وون کره جنوبی | 211,665 | 213,588 |
| منات آذربايجان | 160,706 | 162,166 |
| هیری ونا | 9,238 | 9,322 |
| دلار تايوان | 9,187 | 9,271 |




