بانک مرکزی قیمت جدید خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در صرافی های تحت نظارت خود را در تاریخ دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 اعلام کرد.
نرخهای میانگین موزون بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده توسط بانک و صرافیهای مجاز تحت نظر بانک مرکزی است.
نرخ ارز در بازار متشكل ارز ايران:
| ارز | قیمت خرید (ريال) | قیمت فروش (ريال) |
| اسکناس دلار | 253,752 | 256,302 |
| اسکناس یورو | 280,050 | 282,864 |
| درهم امارات متحده عربی | 69,252 | 69,881 |
| یوان چین | 38,485 | 38,835 |
| پوند انگلیس | 319,834 | 322,739 |
| فرانک سویس | 261,253 | 263,626 |
| کرون سوئد | 25,896 | 26,132 |
| کرون نروژ | 27,105 | 27,352 |
| روپیه هند | 3,324 | 3,355 |
| یکصد ين ژاپن | 195,888 | 197,668 |
| دلار کانادا | 197,773 | 199,570 |
| لیر ترکیه | 17,135 | 17,291 |
| روبل روسيه | 3,467 | 3,499 |
| يکصد دينار عراق | 17,424 | 17,583 |
| دلار استرالیا | 179,626 | 181,258 |
| يک هزار وون کره جنوبی | 201,357 | 203,186 |
| منات آذربايجان | 149,607 | 150,966 |




