بانک مرکزی قیمت جدید خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در صرافی های تحت نظارت خود را در تاریخ پنجشنبه 1 اردیبهشت 1401 اعلام کرد.
نرخهای میانگین موزون بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده توسط بانک و صرافیهای مجاز تحت نظر بانک مرکزی است.
نرخ ارز در بازار متشكل ارز ايران:
| ارز | قیمت خرید (ريال) | قیمت فروش (ريال) |
| اسکناس دلار | 251,234 | 253,758 |
| اسکناس یورو | 284,471 | 287,330 |
| درهم امارات متحده عربی | 68,105 | 68,724 |
| یوان چین | 38,970 | 39,324 |
| پوند انگلیس | 326,564 | 329,530 |
| فرانک سویس | 264,158 | 266,558 |
| کرون سوئد | 26,509 | 26,750 |
| کرون نروژ | 28,400 | 28,658 |
| روپیه هند | 3,280 | 3,310 |
| یکصد ين ژاپن | 195,798 | 197,577 |
| دلار کانادا | 200,230 | 202,049 |
| لیر ترکیه | 17,048 | 17,203 |
| روبل روسيه | 3,041 | 3,069 |
| يکصد دينار عراق | 17,135 | 17,291 |
| دلار استرالیا | 186,446 | 188,140 |
| يک هزار وون کره جنوبی | 202,580 | 204,420 |
| منات آذربايجان | 147,195 | 148,532 |




