|
آمار جدید تولید ایران خودرو به تفکیک هر دستگاه
کد خبر : ۹۱۵۰۲ | یکشنبه، ۱۹ دی ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۴:۵۳ | ۱۰۱۸۹ بازدید |
آمار جدید تولید محصولات ایران خودرو به تفکیک هر دستگاه امروز یکشنبه 19 دی ماه 1400 منتشر شد.


آمار جدید تولید محصولات ایران خودرو به تفکیک هر دستگاه امروز یکشنبه 19 دی ماه 1400 منتشر شد.
خودرو | کل تولید دیروز | تولید هفته جاری | تولید ماه جاری | تولید سال جاری |
آریسان | ... | ... | ... | 13 |
تارا | 48 | 48 | 660 | 6462 |
سورن | 230 | 230 | 2290 | 29609 |
206 صندوقدار | ... | ... | ... | 267 |
دنا پلاس | 143 | 181 | 2617 | 36631 |
پژو 405 | 35 | 36 | 312 | 3736 |
پژو 206 | 86 | 89 | 1026 | 33704 |
هایما | 80 | 93 | 844 | 5210 |
دنا | 15 | 22 | 213 | 4963 |
سمند | 100 | 100 | 991 | 20198 |
پژو 207 | 385 | 417 | 4592 | 65385 |
رانا | 176 | 198 | 2306 | 27580 |
پژو پارس | 677 | 737 | 9117 | 148469 |
مجموع | 1975 | 2151 | 24968 | 382227 |
اخبار مرتبط
دیدگاه ها
افزودن دیدگاه
کلیه حقوق برای ایران جیب محفوظ بوده و استفاده از اخبار و قیمت ها با ذکر منبع و درج لینک مربوطه مجاز میباشد.