بانک مرکزی نرخ روز خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در تاریخ سه شنبه 9 آذر ماه 1400 اعلام کرد.
نرخهای میانگین موزون بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده توسط بانک و صرافیهای مجاز تحت نظر بانک مرکزی است.
نرخ ارز در بازار متشكل ارز ايران:
| ارز | قیمت خرید (ريال) | قیمت فروش (ريال) |
| اسکناس دلار | 259,884 | 265,134 |
| اسکناس یورو | 301,940 | 308,040 |
| درهم امارات متحده عربی | 71,873 | 72,526 |
| یوان چین | 41,317 | 41,693 |
| پوند انگلیس | 350,812 | 353,998 |
| فرانک سویس | 285,345 | 287,937 |
| کرون سوئد | 28,987 | 29,251 |
| کرون نروژ | 29,141 | 29,406 |
| روپیه هند | 3,514 | 3,546 |
| یکصد ين ژاپن | 232,027 | 234,135 |
| دلار کانادا | 206,377 | 208,252 |
| لیر ترکیه | 20,530 | 20,717 |
| روبل روسيه | 3,533 | 3,566 |
| يکصد دينار عراق | 18,076 | 18,241 |
| دلار استرالیا | 187,862 | 189,569 |
| يک هزار وون کره جنوبی | 221,142 | 223,151 |
| منات آذربايجان | 155,360 | 156,771 |




