بانک مرکزی نرخ روز خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در تاریخ چهارشنبه 3 آذر ماه 1400 اعلام کرد.
نرخهای میانگین موزون بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده توسط بانک و صرافیهای مجاز تحت نظر بانک مرکزی است.
نرخ ارز در بازار متشكل ارز ايران:
| ارز | قیمت خرید (ريال) | قیمت فروش (ريال) |
| اسکناس دلار | 265,106 | 270,462 |
| اسکناس یورو | 302,930 | 309,050 |
| درهم امارات متحده عربی | 72,007 | 72,661 |
| یوان چین | 41,382 | 41,758 |
| پوند انگلیس | 353,950 | 357,165 |
| فرانک سویس | 283,497 | 286,072 |
| کرون سوئد | 29,283 | 29,549 |
| کرون نروژ | 29,688 | 29,958 |
| روپیه هند | 3,550 | 3,583 |
| یکصد ين ژاپن | 229,944 | 232,033 |
| دلار کانادا | 208,011 | 209,901 |
| لیر ترکیه | 20,517 | 20,704 |
| روبل روسيه | 3,545 | 3,578 |
| يکصد دينار عراق | 18,120 | 18,285 |
| دلار استرالیا | 190,908 | 192,642 |
| يک هزار وون کره جنوبی | 222,100 | 224,118 |
| منات آذربايجان | 155,648 | 157,062 |




