بانک مرکزی نرخ روز خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در تاریخ سه شنبه 2 آذر ماه 1400 اعلام کرد.
نرخهای میانگین موزون بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده توسط بانک و صرافیهای مجاز تحت نظر بانک مرکزی است.
نرخ ارز در بازار متشكل ارز ايران:
| ارز | قیمت خرید (ريال) | قیمت فروش (ريال) |
| اسکناس دلار | 262,652 | 267,958 |
| اسکناس یورو | 299,472 | 305,522 |
| درهم امارات متحده عربی | 72,088 | 72,743 |
| یوان چین | 41,456 | 41,833 |
| پوند انگلیس | 355,052 | 358,277 |
| فرانک سویس | 284,646 | 287,232 |
| کرون سوئد | 29,524 | 29,793 |
| کرون نروژ | 29,719 | 29,989 |
| روپیه هند | 3,558 | 3,591 |
| یکصد ين ژاپن | 230,919 | 233,017 |
| دلار کانادا | 208,679 | 210,575 |
| لیر ترکیه | 23,259 | 23,471 |
| روبل روسيه | 3,532 | 3,565 |
| يکصد دينار عراق | 18,134 | 18,299 |
| دلار استرالیا | 191,530 | 193,270 |
| يک هزار وون کره جنوبی | 222,469 | 224,490 |
| منات آذربايجان | 155,822 | 157,238 |




