|
آمار جدید تولید محصولات ایرانخودرو به تفکیک هر دستگاه
کد خبر : ۸۹۴۵۸ | چهارشنبه، ۲۶ آبان ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۵:۳۲ | ۱۳۶۱۲ بازدید |
جدیدترین آمار تولید محصولات شرکت ایران خودرو به تفکیک هر دستگاه در 26 آبان ماه 1400 منتشر شد.


جدیدترین آمار تولید محصولات شرکت ایران خودرو به تفکیک هر دستگاه در 26 آبان ماه 1400 منتشر شد.
خودرو | کل تولید دیروز | تولید هفته جاری | تولید ماه جاری | تولید سال جاری |
تارا | 16 | 111 | 1393 | 4294 |
سورن | 164 | 786 | 3729 | 23078 |
206 صندوقدار | 0 | 0 | 0 | 267 |
دنا پلاس | 173 | 945 | 3439 | 29663 |
آریسان | 0 | 0 | 0 | 0 |
پژو 405 | 0 | 0 | 16 | 3061 |
پژو 206 | 119 | 825 | 3890 | 30201 |
هایما | 55 | 233 | 344 | 3406 |
دنا | 22 | 63 | 376 | 4405 |
207 صندوقدار | 0 | 0 | 0 | 0 |
دانگ فنگ | 0 | 0 | 0 | 0 |
سمند | 66 | 373 | 1214 | 17980 |
پژو 207 | 392 | 1463 | 5869 | 51231 |
رانا | 204 | 841 | 3485 | 20393 |
پژو 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
پژو پارس | 707 | 3078 | 13992 | 122174 |
جمع کل | 1935 | 8885 | 38535 | 311281 |
اخبار مرتبط
دیدگاه ها
افزودن دیدگاه
کلیه حقوق برای ایران جیب محفوظ بوده و استفاده از اخبار و قیمت ها با ذکر منبع و درج لینک مربوطه مجاز میباشد.