جدیدترین لیست قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ امروز شنبه 11 اردیبهشت ماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت (تومان) | مدل |
| 43,800,000 | Galaxy Z Fold2 5G |
| 41,900,000 | Galaxy Z Fold2 4G |
| 33,400,000 | Galaxy S21 Ultra 5G 512 |
| 33,000,000 | Galaxy Note 20 Ultra 5G 256 |
| 28,300,000 | Galaxy Note 20 Ultra 5G 256 |
| 27,000,000 |
|
| 26,800,000 | Galaxy S21 Ultra 5G 256 |
| 23,900,000 | Galaxy S20 Ultra 5G |
| 21,000,000 | Galaxy Note 20 256 |
| 12,000,000 | Galaxy S20 FE 4G 128 |
| 11,300,000 | Galaxy A72 256 |
| 9,400,000 | Galaxy M62 128 |
| 9,400,000 | Galaxy M51 128 |
| 9,350,000 | Galaxy A71 128 |
| 8,650,000 | Galaxy A42 5G 128 |
| 7,850,000 | Galaxy A51 128 |
| 7,100,000 | Galaxy A32 128 |
| 6,600,000 | Galaxy A51 128/6 |
| 6,350,000 | Galaxy A32 128/6 |
| 5,800,000 | Galaxy A31 128 |
| 4,400,000 | Galaxy A21S 64 |
| 4,200,000 | Galaxy A12 128/4 |
| 3,700,000 | Galaxy A12 64/4 |
| 3,400,000 | Galaxy M11 32 |
| 3,300,000 | Galaxy A02s 64/4 |
| 3,150,000 | Galaxy A11 32 |
| 3,000,000 | Galaxy A10s 32/2 |
| 2,900,000 | Galaxy A02s |
| 2,700,000 | Galaxy A02 64 |
| 2,500,000 | Galaxy A01 16 |
| 2,350,000 | Galaxy A01 Core 32/2 |
| 1,800,000 | Galaxy A01 Core 16/1 |
| 560,000 | B 310 |


