جدیدترین لیست قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ امروز شنبه 21 فروردین ماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت (تومان) | مدل |
| 47,300,000 | Galaxy Z Fold2 5G |
| 45,000,000 | Galaxy Z Fold2 4G |
| 35,700,000 | Galaxy S21 Ultra 5G 512 |
| 32,800,000 | Galaxy S21 Ultra 5G 256 |
| 31,000,000 |
|
| 30,000,000 |
|
| 26,500,000 | Galaxy S20 Ultra 5G 128 |
| 13,400,000 | Galaxy S20 FE 4G 128/8 |
| 10,250,000 | GALAXY M62 128/8 |
| 10,250,000 | Galaxy M51 128/8 |
| 10,100,000 | Galaxy A71 |
| 9,000,000 | Galaxy A51 128/8 |
| 8,950,000 | Galaxy A32 128 5G |
| 8,400,000 | Galaxy A51 128/6 |
| 6,000,000 | Galaxy A31 128 |
| 4,900,000 | Galaxy A21S 64 |
| 4,750,000 | Galaxy A12 128/4 |
| 4,350,000 | Galaxy A12 64/4 |
| 3,950,000 | Galaxy M11 32 |
| 3,800,000 | Galaxy A11 32 |
| 3,400,000 | Galaxy A10s 32/2 |
| 3,050,000 | Galaxy A02s 32/3 |
| 2,800,000 | Galaxy A01 16 |
| 2,800,000 | Galaxy A02 64 |
| 2,350,000 | Galaxy A01 Core 32/2 |
| 2,150,000 | Galaxy A01 Core 16/1 |




