جدیدترین لیست قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ امروز شنبه 23 اسفندماه 99 در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت (تومان) | مدل |
| 49,000,000 | Galaxy Z Fold2 5G |
| 43,000,000 | Galaxy Z Fold2 4G |
| 34,200,000 | Galaxy Note 20 Ultra 5G 256 |
| 29,300,000 | Galaxy S21 Ultra 5G 256 |
| 28,550,000 | Galaxy S21 Plus 5G 256 |
| 13,100,000 | Galaxy S20 FE 4G 128 |
| 9,800,000 | Galaxy M51 128/8 |
| 9,150,000 | Galaxy A71 128 |
| 9,100,000 | Galaxy A32 5G |
| 8,200,000 | Galaxy A42 5G |
| 7,500,000 | Galaxy A51 128/6 |
| 6,900,000 | Galaxy M31 128 |
| 6,250,000 | Galaxy A31 128/6 |
| 5,500,000 | Galaxy A31 128/4 |
| 5,300,000 | Galaxy A31 64/4 |
| 4,750,000 | Galaxy A21S 64 |
| 4,500,000 | Galaxy A12 128/4 |
| 4,100,000 | Galaxy A12 64/4 |
| 3,700,000 | Galaxy A11 LTE 32/2 |
| 3,650,000 | Galaxy M11 32/3 |
| 3,350,000 | Galaxy A02s 32/3 |
| 3,200,000 | Galaxy A02 64 |
| 3,160,000 | Galaxy A10s 32/2 |
| 2,900,000 | Galaxy A01 16 |
| 2,000,000 | Galaxy A01 Core 16/1 |
| 540,000 | B310E Duos |




