جدیدترین لیست قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ امروز دوشنبه 4 اسفندماه 99 در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت (تومان) | مدل |
| 49,100,000 | Galaxy Z Fold2 5G |
| 44,100,000 | Galaxy Z Fold2 4G |
| 34,100,000 | Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB |
| 33,700,000 | Galaxy S21 Ultra 5G 256 |
| 29,000,000 | Galaxy S21 Plus 5G 256 |
| 28,400,000 |
|
| 28,100,000 | Galaxy Z Flip 256GB |
| 27,000,000 | Galaxy S21 Plus 5G 128 |
| 24,300,000 | Galaxy S21 5G 128 |
| 14,650,000 | Galaxy Note 10 Lite LTE 128GB 6GB |
| 12,900,000 | Galaxy S20 FE 4G 128/8 |
| 9,760,000 | Galaxy M51 128/8 |
| 9,760,000 | Galaxy A71 |
| 8,300,000 | Galaxy A51 128/8 |
| 8,240,000 | Galaxy A42 5G 128/6 |
| 7,650,000 | Galaxy A51 128/6 |
| 7,600,000 | Galaxy M31 4G 128 |
| 5,650,000 | Galaxy A31 128 |
| 5,240,000 | Galaxy A21S 64/6 |
| 5,120,000 | Galaxy M21 64/4 |
| 4,600,000 | Galaxy A21S 64 |
| 4,580,000 | Galaxy A12 128/4 |
| 4,160,000 | Galaxy A12 64/4 |
| 3,980,000 | Galaxy A02s 64/4 |
| 3,880,000 | Galaxy M11 32/3 |
| 3,800,000 | Galaxy A11 32/2 |
| 3,600,000 | Galaxy A10s 32/2 |
| 3,580,000 | Galaxy A02s 32/3 |
| 3,440,000 | Galaxy A01 16 |
| 2,020,000 | Galaxy A01 Core 16/1 |
| 565,000 | B310E |




