جدیدترین لیست قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ امروز شنبه 25 بهمن ماه 99 در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت (تومان) | مدل |
| 50,000,000 | Galaxy Z Fold2 5G |
| 48,500,000 | Galaxy Z Fold2 4G |
| 39,400,000 | Galaxy S21 Ultra 5G 256 |
| 35,800,000 | Galaxy Note 20 Ultra 5G 256 |
| 30,900,000 | Galaxy Z Flip 256 |
| 30,300,000 |
|
| 29,400,000 | Galaxy S20 Ultra LTE 128 |
| 14,900,000 | Galaxy Note 10 Lite SM-N770F/DS LTE 128 |
| 13,600,000 | Galaxy S20 FE 4G 128 |
| 10,630,000 | Galaxy M51 128/8 |
| 9,200,000 | Galaxy A51 128/8 |
| 8,700,000 | Galaxy A70 LTE 128 |
| 8,610,000 | Galaxy A42 5G 128/6 |
| 7,950,000 | Galaxy A51 128/6 |
| 6,490,000 | Galaxy A31 128 |
| 5,700,000 | Galaxy A21S 128/4 |
| 5,500,000 | Galaxy M21 64/4 |
| 5,500,000 | Galaxy A12 128/4 |
| 5,000,000 | Galaxy A21S 64/4 |
| 4,600,000 | Galaxy A12 64/4 |
| 4,250,000 | Galaxy M11 32/3 |
| 4,000,000 | Galaxy A11 32/2 |
| 3,750,000 | Galaxy A10s 32/2 |
| 3,740,000 | Galaxy A02s 32/3 |
| 3,570,000 | Galaxy A01 16 |
| 2,820,000 | Galaxy A01 Core 32/2 |
| 2,250,000 | Galaxy A01 Core 16/1 |
| 570,000 | B310E |




