جدیدترین لیست قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ امروز شنبه 22 آذر ماه 99 در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت (تومان) | مدل |
| 66,500,000 | Galaxy Z Fold2 |
| 37,900,000 | Galaxy Note 20 Ultra 4G 256GB |
| 29,050,000 | Galaxy S20 Ultra LTE 128GB |
| 25,180,000 |
Galaxy S20 Plus 5G 128GB |
| 22,950,000 | Galaxy Note 10 LTE 256GB |
| 11,550,000 | Galaxy A71 SM-A715F/DS Dual Sim 128GB 6GB RAM |
| 8,210,000 |
Galaxy A51 SM-A515F/DSN 128GB 6GB Ram |
| 7,160,000 | Galaxy A31 SM-A315F/DS 128GB 6GB RAM |
| 6,500,000 | Galaxy A31 SM-A315F/DS 128GB 4GB RAM |
| 6,150,000 | Galaxy A31 SM-A315F/DS 64GB 4GB RAM |
| 6,120,000 | Galaxy A30s SM-A307FN/DS Dual SIM 128GB |
| 6,000,000 | Galaxy A30s LTE 64GB |
| 5,470,000 | Galaxy A21S SM-A217F/DS Dual Sim 64GB 4GB RAM |
| 5,190,000 | Galaxy A20s SM-A207F/DS LTE 32GB |
| 4,560,000 | Galaxy A11 LTE 32GB 3GB RAM |
| 4,540,000 | Galaxy M11 LTE 32GB 3GB RAM |
| 4,140,000 | Galaxy A11 LTE 32GB 2GB RAM |
| 4,120,000 | Galaxy A10s LTE 32GB |
| 3,340,000 | Galaxy A01 LTE 16GB |
| 2,940,000 | Galaxy A2 Core LTE 16GB |
| 2,360,000 | Galaxy A01 Core |
| 560,000 | B310E Duos |


