جدیدترین لیست قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ امروز یکشنبه 27 مهرماه 99 در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت (تومان) | مدل |
| 60,500,000 | Galaxy Z Fold2 |
| 47,500,000 | Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB |
| 28,400,000 | Galaxy S20 Ultra LTE 128GB |
| 27,400,000 | Galaxy S20 Plus 5G 128GB |
| 25,650,000 | Galaxy Note 10 Plus LTE 256 |
| 24,600,000 | Galaxy S20 Plus LTE 128GB |
| 19,700,000 | Galaxy S10 Plus LTE 128GB |
| 18,600,000 | Galaxy S10 LTE 128GB |
| 16,360,000 | Galaxy S10 Lite SM-G770F |
| 15,100,000 | Galaxy Note 10 Lite LTE 128GB 6GB RAM |
| 11,560,000 | Galaxy A71 SM-A715F |
| 10,800,000 | Galaxy A80 LTE 128GB |
| 8,760,000 | Galaxy A51 SM-A515F |
| 7,190,000 | Galaxy A31 SM-A315F |
| 6,710,000 | Galaxy A30s SM-A307FN |
| 6,120,000 | Galaxy A21S SM-A217F |
| 5,780,000 | Galaxy A20s SM-A207F |
| 5,000,000 | Galaxy A11 LTE 32GB 3GB RAM |
| 4,880,000 | Galaxy M11 LTE 32GB 3GB RAM |
| 4,680,000 | Galaxy A11 LTE 32GB 2GB RAM |
| 4,650,000 | Galaxy A10 LTE 32GB |
| 4,640,000 | Galaxy A10s LTE 32GB |
| 3,840,000 | Galaxy A01 LTE 16GB |
| 3,620,000 | Galaxy A01 Core |
| 590,000 | B310E |




