جدیدترین لیست قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ امروز شنبه 12 مهرماه 99 در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت (تومان) | مدل |
| 46,350,000 | SAMSUNG Galaxy Fold 512GB 5G |
| 42,200,000 | SAMSUNG Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB |
| 28,000,000 | SAMSUNG Galaxy S20 Ultra LTE 128GB |
| 27,200,000 | SAMSUNG Galaxy Z Flip 256GB LTE |
| 26,300,000 | SAMSUNG Galaxy S20 Plus 5G 128GB |
| 24,900,000 | SAMSUNG Galaxy Note 10 Plus LTE 256GB |
| 21,200,000 | SAMSUNG Galaxy S20 Plus LTE 128GB |
| 18,900,000 | SAMSUNG Galaxy S10 Plus LTE 128GB |
| 15,900,000 | SAMSUNG Galaxy Note 10 Lite LTE 128GB 6GB RAM |
| 10,900,000 | SAMSUNG Galaxy A71 SM-A715F/DS Dual Sim 128GB 6GB RAM |
| 10,150,000 | SAMSUNG Galaxy A80 LTE 128GB Dual SIM |
| 9,050,000 | SAMSUNG Galaxy A70 LTE 128GB |
| 8,500,000 | SAMSUNG Galaxy A51 SM-A515F/DSN 128GB 6GB Ram |
| 8,050,000 | SAMSUNG Galaxy M31 LTE 128GB |
| 7,300,000 | SAMSUNG Galaxy A31 SM-A315F/DS 128GB 4GB RAM |
| 6,750,000 | SAMSUNG Galaxy A30s SM-A307FN/DS |
| 6,550,000 | SAMSUNG Galaxy A30s LTE 64GB |
| 6,300,000 | SAMSUNG Galaxy A21S SM-A217F/DS Dual Sim 64GB 4GB RAM |
| 5,650,000 | SAMSUNG Galaxy A21S SM-A217F/DS Dual Sim 32GB 3GB RAM |
| 5,640,000 | SAMSUNG Galaxy A20s SM-A207F/DS LTE 32GB |
| 4,900,000 | SAMSUNG Galaxy M11 LTE 32GB 3GB RAM |
| 4,500,000 | SAMSUNG Galaxy A11 LTE 32GB 2GB RAM |
| 4,490,000 | SAMSUNG Galaxy A10s LTE 32GB |
| 4,350,000 | SAMSUNG Galaxy A10 LTE 32GB |
| 3,960,000 | SAMSUNG Galaxy A01 LTE 16GB |
| 590,000 | SAMSUNG B310E Duos |




