جدیدترین لیست قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ امروز شنبه 5 مهرماه 99 در بازار تهران منتشر شد.
| قیمت فروش (تومان) | مدل |
| 45,600,000 | SAMSUNG Galaxy Fold 512GB 5G |
| 42,700,000 | SAMSUNG Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB Dual SIM |
| 29,000,000 | SAMSUNG Galaxy S20 Ultra 5G 128GB Dual SIM |
| 27,900,000 | SAMSUNG Galaxy S20 Ultra LTE 128GB Dual SIM |
| 27,000,000 | SAMSUNG Galaxy Z Flip 256GB LTE |
| 25,900,000 | SAMSUNG Galaxy Note 10 Plus LTE 256GB Dual SIM |
| 25,600,000 | SAMSUNG Galaxy S20 Plus 5G 128GB Dual SIM |
| 21,500,000 | SAMSUNG Galaxy S20 Plus LTE 128GB Dual SIM |
| 19,300,000 | SAMSUNG Galaxy S10 Plus LTE 128GB Dual SIM |
| 16,300,000 | SAMSUNG Galaxy Note 10 Lite LTE 128GB 6GB RAM Dual SIM |
| 11,200,000 | SAMSUNG Galaxy A71 SM-A715F/DS Dual Sim 128GB 6GB RAM |
| 10,750,000 | SAMSUNG Galaxy A80 LTE 128GB Dual SIM |
| 8,900,000 | SAMSUNG Galaxy A70 LTE 128GB Dual SIM |
| 8,700,000 | SAMSUNG Galaxy A51 SM-A515F/DSN 128GB 6GB Ram Dual SIM |
| 7,900,000 | SAMSUNG Galaxy M31 LTE 128GB Dual SIM |
| 7,230,000 | SAMSUNG Galaxy A31 SM-A315F/DS 128GB 4GB RAM Dual SIM |
| 6,920,000 | SAMSUNG Galaxy A30s SM-A307FN/DS Dual SIM 128GB |
| 6,370,000 | SAMSUNG Galaxy A21S SM-A217F/DS Dual Sim 64GB 4GB RAM |
| 5,620,000 | SAMSUNG Galaxy A20s SM-A207F/DS LTE 32GB Dual SIM |
| 4,650,000 | SAMSUNG Galaxy A11 LTE 32GB 2GB RAM Dual SIM |
| 4,620,000 | SAMSUNG Galaxy A10s LTE 32GB Dual SIM |
| 4,540,000 | SAMSUNG Galaxy A10 LTE 32GB Dual SIM |
| 3,750,000 | SAMSUNG Galaxy A01 LTE 16GB Dual SIM |
| 600,000 | SAMSUNG B310E Duos |




