جدیدترین قیمت انواع تلویزیونهای سونی در بازار تهران امروز دوشنبه 3 شهریورماه 99 به شرح جدول ذیل می باشد:
| برند | مدل | قیمت (تومان) |
| SONY LED & OLED | 85X9500G | 97,000,000 |
| 85X8500G | 70,000,000 | |
| 85X8000H | 68,000,000 | |
| 65A8G | 66,000,000 | |
| 75X8500G | 50,000,000 | |
| 65X9500G | 44,000,000 | |
| 55A8G | 37,000,000 | |
| 65X9000H | 40,000,000 | |
| 75X8000G | 40,000,000 | |
| 65X8500G | 34,000,000 | |
| 55X9500G | 25,300,000 | |
| 65X8000G | 23,500,000 | |
| 65X8077G | 23,400,000 | |
| 65X7500H | 23,000,000 | |
| 65X7000G | 19,500,000 | |
| 55X8500G | 19,250,000 | |
| 55X8000H | 18,300,000 | |
| 55X8577G | 18,500,000 | |
| 55X8077G | 16,750,000 | |
| 55X8000G | 16,500,000 | |
| 49X8000H | 15,100,000 | |
| 55X7000G | 14,300,000 | |
| 49X8500F | 13,600,000 | |
| 49X8000G | 13,650,000 | |
| 49X7500H | 13,850,000 | |
| 43X7500H | 12,200,000 | |
| 49X7000G | 11,500,000 | |
| 49W800G | 11,100,000 | |
| 49X7077G | 11,300,000 | |
| 43X8000G | 10,600,000 | |
| 50W660F | 9,750,000 | |
| 43W800G | 9,400,000 | |
| 43W660F | 7,500,000 | |
| 43W660G | 7,800,000 | |
| 40W650D | 6,800,000 |




