جدیدترین قیمت گوشی های موبایل سامسونگ امروز شنبه 7 تیرماه 99 در بازار تهران منتشر شد.
| مدل | قیمت . تومان |
| SAMSUNG Galaxy Fold 512GB 5G | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy S20 Ultra 5G 128GB Dual SIM | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy Z Flip 256GB LTE | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy Note 10 Plus LTE 256GB Dual SIM | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy S10 Lite SM-G770F/DS Dual SIM 128GB | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A71 SM-A715F/DS Dual Sim 128GB 6GB RAM | ۸,۷۲۹,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A80 LTE 128GB Dual SIM with U Flex Wireless In-Ear Original Headphone | ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A80 LTE 128GB Dual SIM | ۸,۳۹۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A70 LTE 128GB Dual SIM | ۶,۹۵۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A51 SM-A515F/DSN 128GB 6GB Ram Dual SIM | ۶,۳۲۹,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A50s SM-A507FN/DS Dual SIM 128GB | ۶,۰۲۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A31 SM-A315F/DS 128GB 4GB RAM Dual SIM | ۵,۷۱۹,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A50 LTE 128GB Dual SIM | ۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A40 LTE 64GB Dual SIM | ۴,۸۵۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A30s LTE 64GB Dual SIM | ۴,۷۸۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A30s SM-A307FN/DS Dual SIM 128GB | ۴,۶۶۹,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A20s SM-A207F/DS LTE 32GB Dual SIM | ۳,۴۴۵,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A10s LTE 32GB Dual SIM | ۲,۹۷۹,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A01 LTE 16GB Dual SIM | ۲,۰۲۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy J2 Core LTE 8GB Dual SIM | ۱,۸۶۵,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A2 Core LTE 16GB Dual SIM | ۱,۸۱۰,۰۰۰ |




