:قیمت جدید گوشیهای سامسونگ امروز شنبه در بازار تهران
| مدل | قیمت فروش / تومان |
| SAMSUNG Galaxy Fold LTE 512GB Mobile Phone | ۲۶,۶۱۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy Note 10 Plus LTE 256GB Dual SIM Mobile Phone | ۱۲,۸۴۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy Note 10 LTE 256GB Dual SIM Mobile Phone | ۱۱,۶۲۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy S10 Plus LTE 128GB Dual SIM Mobile Phone | ۱۰,۴۹۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy S9 Plus SM-965FD LTE 64GB Dual SIM Mobile Phone | ۷,۸۶۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A70 LTE 128GB Dual SIM Mobile Phone | ۴,۴۸۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A8 Plus 2018 LTE 64GB Dual SIM Mobile Phone | ۳,۸۲۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A50 LTE 128GB 6GB Ram Dual SIM Mobile Phone | ۳,۶۱۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A50 LTE 128GB Dual SIM Mobile Phone | ۳,۲۸۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A40 LTE 64GB Dual SIM Mobile Phone | ۲,۹۲۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A30s LTE 64GB Dual SIM Mobile Phone | ۲,۸۷۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A30 LTE 64GB Dual SIM Mobile Phone | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A20 LTE 32GB Dual SIM Mobile Phone | ۲,۲۹۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy J7 Prime2 SM-G611 Dual SIM 32GB Mobile Phone | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy J5 Pro SM-J530F/DS LTE 32GB Dual SIM Mobile Phone | ۲,۰۷۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy J4 J400F/DS LTE 16GB Dual SIM Mobile Phone | ۲,۰۳۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy J7 Core SM-J701F LTE 32GB Dual SIM Mobile Phone | ۱,۹۲۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy J5 Prime SM-G570F/DS LTE 16GB Dual SIM Mobile Phone | ۱,۸۲۵,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A10s LTE 32GB Dual SIM Mobile Phone | ۱,۷۹۵,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A10 LTE 32GB Dual SIM Mobile Phone | ۱,۷۵۵,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy M10 LTE 16GB Dual SIM Mobile Phone | ۱,۶۴۰,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy J2 2018 SM-J250F/DS LTE 16GB Dual SIM Mobile Phone | ۱,۴۳۵,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy A2 Core LTE 16GB Dual SIM Mobile Phone | ۱,۱۰۵,۰۰۰ |
| SAMSUNG Galaxy J2 Core LTE 8GB Dual SIM Mobile Phone | ۱,۰۷۰,۰۰۰ |




