نرخ ارز جهت محاسبه حقوق ورودی و عوارض گمرکی کالاها در هفته پیش رو ...
تاریخ اعتبار از 97/05/20 تا 97/05/26
| اقلام مبادلاتی | قیمت مرجع (ریال) |
| دلار آمریکا ($) | 42,000 [ +42,000 ] |
| یورو (€) | 48,796 [ +48,796 ] |
| پوند انگلیس (£) | 54,387 [ +54,387 ] |
| یکصد ین ژاپن (¥) | 37,709 [ +37,709 ] |
| فرانک سوئیس (Fr.) | 42,232 [ +42,232 ] |
| دلار کانادا ($) | 32,176 [ +32,176 ] |
| دلار استرالیا ($) | 31,201 [ +31,201 ] |
| کرون نروژ (NOK) | 5,128 [ +5,128 ] |
| کرون سوئد (kr) | 4,720 [ +4,720 ] |
| کرون دانمارک (DKK) | 6,547 [ +6,547 ] |
| درهم امارات متحده عربی (AED) | 11,437 [ +11,437 ] |
| ریال عربستان سعودی (ریال) | 11,201 [ +11,201 ] |
| دینار کویت (د.ک) | 138,622 [ +138,622 ] |
| دینار بحرین (د.ب.) | 111,703 [ +111,703 ] |
| ریال قطر (QAR) | 11,539 [ +11,539 ] |
| ریال عمان (ر.ع) | 109,235 [ +109,235 ] |
| روپیه هندوستان (Rs.) | 612 [ +612 ] |
| لیر ترکیه (TRY) | 7,995 [ +7,995 ] |
| راند آفریقای جنوبی (R) | 3,154 [ +3,154 ] |
| یکصد دینار عراق (ع.د) | 3,525 [ +3,525 ] |
| یوان چین (¥) | 6,157 [ +6,157 ] |
| رینگیت مالزی (MYR) | 10,303 [ +10,303 ] |
| دلار سنگاپور (SGD) | 30,801 [ +30,801 ] |
| دلار هنگ کنگ ($) | 5,351 [ +5,351 ] |
| هزار روپیه اندونزی (Rp) | 2,908 [ +2,908 ] |
| هزار وون کره جنوبی (₩) | 37,534 [ +37,534 ] |
| درام ارمنستان (AMD) | 8,720 [ +8,720 ] |
| منات آذربایجان (AZN) | 24,687 [ +24,687 ] |
| روبل روسیه (RUB) | 662 [ +662 ] |
| دلار تایوان ($) | 1,373 [ +1,373 ] |
| ریونیا اوکراین (₴) | 1,556 [ +1,556 ] |
| یک هزار روبل بلاروس (BYR) | 20,896 [ +20,896 ] |
| یکصد بات تایلند (฿) | 126,361 [ +126,361 ] |




42,000 [ +42,000 ]