طی هفته جاری، حباب قیمتها در بازار خودرو نیز بزرگتر شد و این در حالی است که رئیس اتحادیه نمایشگاهداران به متقاضیان خودرو توصیه کرده که قیمتهای فعلی غیرواقعی است و بهطور حتم کاهش پیدا میکند.
اما در هفته جاری، نوسان قیمتی شدیدی در بازار حاکم بود.
استعلام قیمت خودروهای داخلی از بازار تهران و کرج امروز پنجشنبه 11 مردادماه:
| خودرو | قیمت 4 مرداد | قیمت امروز |
| پراید 131 | 24/000/000 | 26/600/000 |
| پراید 111 | 25/900/000 | 28/000/000 |
| چانگان CS35 | 87/000/000 | 99/000/000 |
| تیبا هاچبک رینگ اسپرت | 31/500/000 | 32/500/000 |
| برلیانس C3 موتور 1.6 | 77/000/000 | 83/000/000 |
| سراتو 2000 آپشنال | 153/000/000 | 170/000/000 |
| پارس تندر | 62/000/000 | 70/000/000 |
| ساندرو اتوماتیک | 77/500/000 | 86/000/000 |
| استپ وی اتوماتیک | 88/000/000 | 99/000/000 |
| استپ وی دنده ای | 75/000/000 | 84/000/000 |
| کوییک اتومات پلاس | 46/500/000 | 49/000/000 |
| پژو 405 SLX | 45/000/000 | 53/000/000 |
| پژو 405 GLX | 40/000/000 | 46/000/000 |
| پژو 405 GLX دوگانه | 41/400/000 | 48/000/000 |
| سمند LX | 43/500/000 | 48/700/000 |
| سمند EF7 بنزینی | 44/500/000 | 50/000/000 |
| سمند EF7 دوگانهسوز (16) | 47/700/000 | 54/000/000 |
| سورن توربو (202) | 61/000/000 | 69/000/000 |
| پارس بنزینی | 54/000/000 | 62/000/000 |
| پارس دوگانهسوز | 55/000/000 | 63/000/000 |
| پارس LX کلاس 13 | 60/800/000 | 68/000/000 |
| پارس TU5 اتوماتیک | 71/000/000 | 81/000/000 |
| پژو 2008 | 185/000/000 | 197/000/000 |
| اچ سی کراس | 64/000/000 | 73/700/000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 44/000/000 | 51/000/000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 54/000/000 | 61/000/000 |
| پژو 206 صندوقدار | 54/000/000 | 62/500/000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 79/000/000 | 89/000/000 |
| پژو 207 دندهای | 61/000/000 | 74/000/000 |
| ال 90 / ایران خودرو/ گیربکس جدید | 60/000/000 | 67/000/000 |
| ال 90 / پارس خودرو/ گیربکس جدید | 60/500/000 | 68/000/000 |
| تندر پلاس اتوماتیک | 79/000/000 | 87/000/000 |
| دنا معمولی | 58/000/000 | 73/000/000 |
| دنا پلاس | 73/000/000 | 84/000/000 |
| دنا پلاس توربو | 81/000/000 | 93/000/000 |
| هایما S5 توربو | 125/000/000 | 139/000/000 |
| هایما S7 توربو | 153/000/000 | 177/000/000 |
| بسترن B30 | 90/000/000 | 97/000/000 |
| مزدا3 تیپ 4 | 217/000/000 | 240/000/000 |
| کاپرا | 110/000/000 | 127/000/000 |
| هاوال اچ2 | 150/000/000 | 163/000/000 |
| جک S3 اتوماتیک | 103/000/000 | 107/000/000 |
| جک S5 اتوماتیک | 152/000/000 | 165/000/000 |
| اکسنت | 155/000/000 | 164/000/000 |
| I20 هیوندای | 169/000/000 | 175/000/000 |
| ویتارا کلاس 10 | 246/000/000 | 257/000/000 |




