در شرایطی که رکود همچنان میهمان بازار خودروهای داخلی است، قیمتها کماکان بالا میروند و کسی نمیداند آخر این جاده گرانی کجاست. طبق اخبار رسیده از بازار، رکود و کاهش تقاضا گریبان نمایشگاهداران خودرو را گرفته، با این حال میل افزایش قیمت را پایانی نیست.
استعلام قیمت خودروهای داخلی از بازار تهران و کرج امروز پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه:
| خودرو | قیمت 15 اردیبهشت | قیمت امروز |
| پراید 131 | 21/900/000 | 22/200/000 |
| پراید 111 | 23/200/000 | 23/000/000 |
| پراید 132 | 22/300/000 | 22/400/000 |
| چانگان CS35 | 75/000/000 | 75/600/000 |
| ساینا اتوماتیک | 38/500/000 | 39/700/000 |
| تیبا هاچبک رینگ معمولی | 28/000/000 | 28/200/000 |
| پارس تندر/ گیربکس جدید با مولتی | 48/500/000 | 50/000/000 |
| برلیانس C3 موتور 1.6 | 66/000/000 | 65/500/000 |
| سراتو 1600 آپشنال | 91/000/000 | 92/500/000 |
| سراتو 2000 آپشنال | 115/000/000 | 117/000/000 |
| ساندرو اتوماتیک | 63/500/000 | 66/400/000 |
| استپ وی اتوماتیک | 71/000/000 | 72/700/000 |
| استپ وی دنده ای | 62/000/000 | 62/600/000 |
| کوییک اتومات پلاس | 42/000/000 | 42/300/000 |
| پژو 405 SLX | 36/000/000 | 36/800/000 |
| پژو 405 GLX | 33/000/000 | 33/100/000 |
| پژو 405 GLX دوگانه | 34/500/000 | 35/000/000 |
| سمند LX | 34/900/000 | 34/200/000 |
| سمند EF7 بنزینی | 35/000/000 | 35/300/000 |
| سمند EF7 دوگانهسوز (16) | 36/000/000 | 36/800/000 |
| سورن توربو (202) | 44/500/000 | 44/300/000 |
| پارس سال (32) | 41/200/000 | 41/800/000 |
| پارس دوگانهسوز | 42/400/000 | 43/100/000 |
| پارس LX کلاس 15 | 45/000/000 | 46/500/000 |
| پارس TU5 اتوماتیک | 52/000/000 | 54/400/000 |
| پژو 2008 (1397) | 134/000/000 | 138/000/000 |
| اچ سی کراس | 51/200/000 | 51/600/000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 43/900/000 | 43/700/000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 37/500/000 | 36/700/000 |
| پژو 206 صندوقدار | 44/300/000 | 44/100/000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 63/000/000 | 62/000/000 |
| پژو 207 دندهای | 49/300/000 | 52/000/000 |
| رانا | 37/800/000 | 37/500/000 |
| ال 90 / ایران خودرو/ گیربکس جدید | 46/500/000 | 48/000/000 |
| ال 90 / پارس خودرو/ گیربکس جدید | 47/500/000 | 49/000/000 |
| تندر پلاس اتوماتیک | 60/800/000 | 65/000/000 |
| دنا معمولی | 46/900/000 | 48/300/000 |
| دنا پلاس | 57/000/000 | 58/500/000 |
| دنا پلاس توربو | 64/300/000 | 65/300/000 |
| هایما S5 توربو | 100/000/000 | 104/000/000 |
| هایما S7 توربو | 113/500/000 | 116/000/000 |
| بسترن B30 | 70/300/000 | 72/000/000 |
| مزدا3 تیپ 3 | 148/000/000 | 154/000/000 |
| مزدا3 تیپ 4 | 153/000/000 | 158/000/000 |
| جک S3 اتوماتیک | 84/000/000 | 86/500/000 |
| جک S5 اتوماتیک | 120/000/000 | 123/000/000 |
| اکسنت | 114/700/000 | 122/000/000 |
| I20 هیوندای | 114/500/000 | 122/000/000 |
| ویتارا کلاس 10 | 180/000/000 | 185/000/000 |




