

بورگوارد BX7 یک کراس اوور متوسط دو دیفرانسیل است که پیشرانه دو لیتری 224 اسب بخاری دارد. این خودرو گشتاور 300 نیوتون متری دارد و یک گیربکس شش دنده اتوماتیک قدرت آن را به چهار چرخ خودرو می رساند.
امکاناتی نظیر تهویه اتوماتیک سه نقطه ای، چراغ های جلو زنون، سنسور نور، سنسور پارک جلو و عقب، استارت دکمه ای، حافظه شخصی سازی، قفل دیفرانسیل الکترونیکی، ۶ کیسه هوا ۱۰ نقطه ای، سیستم کنترل پایداری، سنسور باد لاستیک، رادار نقطه کور، سیستم توقف اتوماتیک، سامانه دید شب، سیستم صوتی تصویری، ۹ بلندگو، کروزکنترل، سقف پانارومیک، سیستم کنترل حرکت در سراشیبی، صندلی های برقی جلو، ۷ صندلی، درب صندوق برقی، گرمکن صندلی های جلو و… در بورگوارد BX7 وجود دارد. شرکت کیان موتور وارنا متعهد شده است تا برای این خودرو گارانتی ۷ سال یا ۱۵۰ هزار کیلومتر را در نظر بگیرد.
بورگوارد نام یک برند بسیار قدیمی آلمانی است که پس از ۵۰ سال توسط کمپانی فوتون چین دوباره احیا شد.
| وزن و اندازه خودرو | ||||
|---|---|---|---|---|
| طول(mm) | 4715mm | |||
| عرض(mm) | 1911mm | |||
| ارتفاع(mm) | 1690mm | |||
| فاصله بين دو محور چرخهاي عقب و جلو(mm) | 2760mm | |||
| حجم فضاي صندوق عقب(L) | 5 545-1377 صندلی 126-1257 7/6 صندلی | |||
| گنجایش مخزن سوخت(L) | 60 L | |||
| موتور | ||||
| موتور | 2.0 TGDI | |||
| تعداد سیلندر | L4 | |||
| حداکثر توان موتور (HP/rpm) | 224 /5500rpm | |||
| حداكثر گشتاور(Nm/rpm) | 300Nm/1500-5000rpm | |||
| گیربکس | ||||
| گیربکس | 6 AT | |||
| دو چرخ محرک | 5 و 7 صندلی | 5 و 7 صندلی | 5 و 7 صندلی | — |
| تمام چرخ های محرک | 5 صندلی | 6.5 و 7 صندلی | 6.5 و 7 صندلی | 6.5 و 7 صندلی |
| دیفرانسیل الکترونیکی جهت لیز خوری محدود eLSD (فقط برای چهار چرخ محرکی) | — | — | ○ | ○ |
| سیستم چرخش / تعلیق | ||||
| تعلیق جلو | سیستم تعلیق ماک فرسون مستقل | |||
| تعلیق عقب | سیستم مستقل تعلیق با وصل چندگانه | |||
| سیستم ترمز | دستگاه ترمز بشقابی با دریچه جلو؛ دستگاه ترمز بشقابی عقب | |||
| سیستم چرخش | فرمان پرقدرت برقی با فرمان حساس به سرعت | |||
| اندازه طوقه | الیاژ 17 اینچی | الیاژ 18 اینچی | ||
| اندازه تایر | 235/65 R17 | 235/60 R18 | ||
| امنیت / آلایندگی | ||||
| تصادف در حد امنیتی | جوابگوی استاندارد 5 ستاره ای انجمن ارزیابی امنیت خودرو جدید اروپا | |||
| استاندارد آلايندگي | پنج اروپا | |||
توضیحات : ● تجهیزات استانداردی ○ تجهیزات اختیاری — عدم این تجهیزات
| تزیینات بیرونی | ||||
|---|---|---|---|---|
| چراغ های بزرگ جلو زنون + روشن شدن اتوماتیک چراغ های بزرگ | — | — | ● | ● |
| چراغ های روز ال ای دی | — | — | ● | ● |
| چراغ مه شکن جلو | — | ● | ● | ● |
| دریچه تمام چشم انداز | — | ● | ● | ● |
| برف پاک کن حسی بی تیغه | غیرحساس | غیرحساس | حساس | حساس |
| تا شدن الکترونیکی آینه بیرونی | — | — | ● | ● |
| حافظه آینه بیرونی + ضد خیرگی اتوماتیک | — | — | — | ● |
| باربند | ● | ● | ● | ● |
| تزیینات درونی | ||||
| فرمان چرمی | — | ● | ● | ● |
| آیینه ضد خیرگی جلو | — | — | ● | ● |
| چراغ زینتی درون اتاق | — | ● | ● | ● |
| جنس صندلی | چرم سوراخدار + چرم | چرم سوراخدار + چرم | چرم سوراخدار | پارچه ای پشمی پوست پلنگ |
| امکانات تهویه هوا | ||||
| امکانات تهویه هوای الکترینیک جلو | ● | — | — | — |
| امکانات تهویه هوای ثابت اتوماتیک در دو ناحیه جداگانه چپ و راست + دو خروجی هوا | — | ● | ● | ● |
| امکانات تهویه هوای ثابت اتوماتیک در دو ناحیه جداگانه چپ و راست + دریچه هوا در صندلی دوم + امکانات تهویه هوا برای صندلی سوم | — | — | ● 6/7 تعداد صندلی | ● 6/7 تعداد صندلی |
| امکانات تفریحی | ||||
| صفحه نمایشگر لمسی ضد خیرگی با روشنایی بالا | 8 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| صفحه کنترل ده کاربردی | — | ● | ● | ● |
| کاربرد پخش موسیقی | ● | پشتیبانی از کیفیت APE FLAC | پشتیبانی از کیفیت APE FLAC | پشتیبانی از کیفیت APE FLAC |
| کاربرد پخش ویدیو | ● | پشتیبانی از ویدیوی اچ دی | پشتیبانی از ویدیوی اچ دی | پشتیبانی از ویدیوی اچ دی |
| سیستم استریو های فای | 8 گوینده | 8 گوینده | 8 گوینده | 9 گوینده ( 6/7/ صندلی ) |
| سیستم صدای مارک لوکس مستقل | — | — | — | ده گوینده (5 صندلی ) |
| تجهیزات الکترونیکی | ||||
| دوربین 360 درجه جهت یاری پارکینگ | — | — | — | ● |
| تصویر ویدیوی دنده عقب | — | ● | ● | ● |
| تاکوگراف | — | — | ○ | ● |
| تاکوگراف + سیستم شب دید | — | — | ○ | ● |
| رادار | عقب | عقب | جلو و عقب | جلو و عقب |
| کلید هوشمند (بدون ورود کلید ) + استارت با یک دکمه | — | ● | ● | ● |
| کاربرد باز کردن و بستن صندوق عقب با یک دکمه | — | — | — | ● |
| تجهیزات امنیتی | ||||
| کیسه هوای جفت صندلی جلو | ● | ● | ● | ● |
| کیسه هوای جانبی جلو | ● | ● | ● | ● |
| کیسه هوای جای سر از جلو تا عقب | — | — | — | ● |
| سیستم کنترل ثبات بدن خودرو (ESP/DSC/VSC) | ● | ● | ● | ● |
| قفل دیفرنسیل الکترونیکی | ● | ● | ● | ● |
| سیستم ترمز جهت توقف الکترونیکی + توقف اتوماتیک | ● | ● | ● | ● |
| تجهیزات نظارت فعال بر فشار تایر | — | — | ● | ● |
| سیستم هشداری رانندگی خسته | — | ● | ● | ● |
| سیستم نظارت بر نقطه کور | — | — | ● | ● |



