صرافان بازار ارز و طلا امروز یکشنبه 10 دی ماه 96 هر دلار آمریکا را 4230 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.434.000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار را 134.000 تومان داد و ستد کردند.
| فروش به صرافی (ریال) | خرید از صرافی (ریال) | ||||||
| دلار آمریکا | --- | 42،300 | |||||
| یورو | --- | 51,500 | |||||
| درهم امارات | --- | 11,680 | |||||
| پوند | --- | 57,500 | |||||
| دلار کانادا | --- | 34,500 | |||||
| دلار استرالیا | --- | 33,200 | |||||
| لیر ترکیه | --- | 11,450 | |||||
| فرانک سوئیس | --- | 43,450 | |||||
| کرون نروژ | --- | 5،140 | |||||
| کرون سوئد | --- | 5،130 | |||||
| کرون دانمارک | --- | 6,800 | |||||
| ریال عربستان | --- | 11,200 | |||||




