صرافان بازار ارز و طلا امروز یکشنبه 3 دی ماه 96 هر دلار آمریکا را 4187 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.395.000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار را 129.635 تومان داد و ستد کردند.
| فروش به صرافی (ریال) | خرید از صرافی (ریال) | ||||||
| دلار آمریکا | --- | 41,830 | |||||
| یورو | --- | 50,200 | |||||
| درهم امارات | --- | 11,570 | |||||
| پوند | --- | 56,900 | |||||
| دلار کانادا | --- | 33,500 | |||||
| دلار استرالیا | --- | 32,550 | |||||
| لیر ترکیه | --- | 11,200 | |||||
| فرانک سوئیس | --- | 43,300 | |||||
| کرون نروژ | --- | 5،010 | |||||
| کرون سوئد | --- | 5،010 | |||||
| کرون دانمارک | --- | 6,640 | |||||
| ریال عربستان | --- | 11,140 | |||||



