صرافان بازار ارز و طلا امروز پنجشنبه 9 آذرماه 96 هر دلار آمریکا را 4128 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.377.000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار را 129.530 تومان داد و ستد کردند.
| فروش به صرافی (ریال) | خرید از صرافی (ریال) | ||||||
| دلار آمریکا | 41,170 | 41,280 | |||||
| یورو | 49,700 | 49,900 | |||||
| درهم امارات | 11,350 | 11,410 | |||||
| پوند | 56,000 | 56,150 | |||||
| دلار کانادا | 33,000 | 33,150 | |||||
| دلار استرالیا | 31,850 | 31,950 | |||||
| لیر ترکیه | 10,600 | 10,700 | |||||
| فرانک سوئیس | 42,900 | 42,800 | |||||
| کرون نروژ | 4,940 | 5,030 | |||||
| کرون سوئد | 4,900 | 4,960 | |||||
| کرون دانمارک | 6,540 | 6,610 | |||||
| ریال عربستان | - | 11,000 | |||||




