|
قیمت دلار و دیگر ارزهای پرمتقاضی امروز پنج شنبه 2 آذرماه
کد خبر : ۴۳۴۶۳ | پنجشنبه، ۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۰:۱۴ | ۱۰۵۲۹ بازدید |
قیمت دلار و دیگر ارزهای پرمتقاضی امروز پنج شنبه 2 آذرماه در بازار تهران ...


صرافان بازار ارز و طلا امروز پنج شنبه 2 آذرماه 96 هر دلار آمریکا را 4125 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.429.000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار را 126.830 تومان داد و ستد کردند.
فروش به صرافی (ریال) | خرید از صرافی (ریال) | ||||||
دلار آمریکا | 41,090 | 41,250 | |||||
یورو | 49,000 | 49,150 | |||||
درهم امارات | 11,230 | 11,320 | |||||
پوند | 55,200 | 55,450 | |||||
دلار کانادا | 33,100 | 33,250 | |||||
دلار استرالیا | 31,800 | 32,000 | |||||
لیر ترکیه | 10,550 | 10,700 | |||||
فرانک سوئیس | 42,000 | 42,200 | |||||
کرون نروژ | 4,980 | 5,050 | |||||
کرون سوئد | 4,880 | 4,940 | |||||
کرون دانمارک | 6,480 | 6,540 | |||||
ریال عربستان | - | 10,850 | |||||
زمان بروزرسانی : 1396/09/02 11:40
|
اخبار مرتبط
دیدگاه ها
افزودن دیدگاه
کلیه حقوق برای ایران جیب محفوظ بوده و استفاده از اخبار و قیمت ها با ذکر منبع و درج لینک مربوطه مجاز میباشد.