صرافان بازار ارز و طلا امروز دوشنبه 15 آبان 96 هر دلار آمریکا را 4075 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 1.331.000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار را 124.530 تومان داد و ستد کردند.
| فروش به صرافی (ریال) | خرید از صرافی (ریال) | ||||||
| دلار آمریکا | 40,530 | 40,750 | |||||
| یورو | 47,650 | 47,750 | |||||
| درهم امارات | 11,110 | 11,150 | |||||
| پوند | 53,400 | 53,650 | |||||
| دلار کانادا | --- | 32,500 | |||||
| دلار استرالیا | 31,750 | 31,900 | |||||
| لیر ترکیه | 10,550 | 10,650 | |||||
| فرانک سوئیس | 40,900 | 41,400 | |||||
| کرون نروژ | 4,900 | 4,940 | |||||
| کرون سوئد | 4,760 | 4,840 | |||||
| کرون دانمارک | 6,280 | 6,330 | |||||
| ریال عربستان | - | 10,750 | |||||




